Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2013 | DICIEMBRE | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 3432 | 04/12/2013 | Sitio web del organismo | 06/01/2014 | No | No aplica | CALLE | DOCTOR OSTORNOL | 286 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | NOVIEMBRE | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 3306 | 27/11/2013 | Sitio web del organismo | 09/12/2013 | No | No aplica | CALLE | GAC OVALLE | 3030 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | NOVIEMBRE | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 3307 | 27/11/2013 | Sitio web del organismo | 09/12/2013 | No | No aplica | CALLE | GAC OVALLE | 3026 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | OCTUBRE | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 3068 | 21/10/2013 | Sitio web del organismo | 07/11/2013 | No | No aplica | CALLE | GREEN CROSS | 1198 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | OCTUBRE | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 3077 | 21/10/2013 | Sitio web del organismo | 07/11/2013 | No | No aplica | CALLE | RECOLETA | 2217 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | OCTUBRE | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 3078 | 21/10/2013 | Sitio web del organismo | 07/11/2013 | No | No aplica | CALLE | SAN GERARDO | 1004, 1006 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | OCTUBRE | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 3011 | 18/10/2013 | Sitio web del organismo | 07/11/2013 | No | No aplica | AVENIDA | MEXICO | 612 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | OCTUBRE | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 3013 | 18/10/2013 | Sitio web del organismo | 07/11/2013 | No | No aplica | CALLE | SALIANO | 677 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE AGOSTO | ||||||||||||||||
2013 | JULIO | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 2333 | 29/07/2013 | Sitio web del organismo | 07/08/2013 | No | No aplica | CALLE | RAPA NUI | 377 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | JULIO | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 2142 | 03/07/2013 | Sitio web del organismo | 07/08/2013 | No | No aplica | CALLE | JOSE TOMAS OVALLE / PEDRO DONOSO | 165 / 164, 166, 174 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
2013 | MAYO | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 1624 | 27/05/2013 | Sitio web del organismo | 11/06/2013 | No | No aplica | CALLE | AMADOR NEGHME | 638 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | MAYO | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 1564 | 22/05/2013 | Sitio web del organismo | 11/06/2013 | No | No aplica | CALLE | PEDRO DONOSO | 571 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | MAYO | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 1509 | 14/05/2013 | Sitio web del organismo | 11/06/2013 | No | No aplica | CALLE | DARDIGNAC | 68 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | Enlace |
2013 | MAYO | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 1524 | 14/05/2013 | Sitio web del organismo | 11/06/2013 | No | No aplica | CALLE | LORETO | 369 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | ABRIL | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 1394 | 30/04/2013 | Sitio web del organismo | 09/05/2013 | No | No aplica | CALLE | DUQUE DE KENT | 998 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2013 | MARZO | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 937 | 12/03/2013 | Sitio web del organismo | 09/04/2013 | No | No aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO | 48 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | Enlace |
2013 | MARZO | otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 937 | 12/03/2013 | Sitio web del organismo | 09/04/2013 | No | No aplica | CALLE | ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 192 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | Enlace |
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE ENERO |