Materia | Calle/Psj./AV. | Dirección | Nº | Tipo de Documento | Nº Documento | Fecha de Doc. | observación | Enlace |
DICIEMBRE | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 2a Paralización en el mes de DICIEMBRE 2014 | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
Dispongase termino paralización de faenas | AVENIDA | RECOLETA | 464 | RESOLUCIÓN | 3748 | 27.11.2014 | Enlace | |
Ordena paralización de faenas | AVENIDA | EINSTEIN | 1010 - 1026 | RESOLUCIÓN | 3747 | 27.11.2014 | Enlace | |
Ordena paralización de faenas | CALLE | LO CAMPINO | 2049 | RESOLUCIÓN | 3746 | 27.11.2014 | Enlace | |
Ordena paralización de faenas | CALLE | EL ROBLE | 395 | RESOLUCIÓN | 3660 | 26.11.2014 | Enlace | |
Ordena paralización de faenas | CALLE | LA SERENA | 639 | RESOLUCIÓN | 3588 | 19.11.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | AVENIDA | RECOLETA | 806 - 898 | RESOLUCIÓN | 3540 | 19.11.2014 | Enlace | |
OCTUBRE | ||||||||
Paralización de faenas | AVENIDA | RECOLETA | 464 | RESOLUCIÓN | 3313 | 28.10.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | BUENOS AIRES | 283 | RESOLUCIÓN | 3171 | 16.10.2014 | Enlace | |
SEPTIEMBRE | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 2a Paralización en el mes de SEPTIEMBRE 2014 | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 2a Paralización en el mes de AGOSTO 2014 | ||||||||
JULIO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 2a Paralización en el mes de JULIO 2014 | ||||||||
JUNIO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 2a Paralización en el mes de Junio 2014 | ||||||||
MAYO | ||||||||
Paralización de faenas | AVENIDA | MEXICO | 1135 | RESOLUCIÓN | 1477 | 22.05.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | DARDIGNAC | 111 | RESOLUCIÓN | 1336 | 12.05.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | EL ROBLE | 1014 | RESOLUCIÓN | 1307 | 08.05.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | MANZANO | 310 - 312 | RESOLUCIÓN | 1306 | 08.05.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | AVENIDA | RECOLETA | 418 - 420 | RESOLUCIÓN | 1304 | 08.05.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | AVENIDA | PERU | 1227 | RESOLUCIÓN | 1261 | 06.05.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | LA VALLEJA | 4098-A | RESOLUCIÓN | 1260 | 06.05.2014 | Enlace | |
ABRIL | ||||||||
Paralización de faenas | AVENIDA | AMERICO VESPUCIO | O80 | RESOLUCIÓN | 1011 | 14.04.2014 | Enlace | |
MARZO | ||||||||
Paralización de faenas | AVENIDA | EL SALTO | 2254 | RESOLUCIÓN | 876 | 31.03.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | LORETO | 154 | RESOLUCIÓN | 661 | 04.03.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | PATRONATO | 45 LC 6 | RESOLUCIÓN | 660 | 04.03.2014 | Enlace | |
FEBRERO | ||||||||
Paralización de faenas | CALLE | COLOMBIA | O469 | RESOLUCIÓN | 637 | 27.02.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | EL TOFO | 1030 | RESOLUCIÓN | 635 | 27.02.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | SAN GERARDO | 718 | RESOLUCIÓN | 540 | 18.02.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | MUÑOZ GAMERO | 1116 | RESOLUCIÓN | 405 | 04.02.2014 | Enlace | |
Paralización de faenas | CALLE | SAGRADO CORAZÓN | 375 | RESOLUCIÓN | 404 | 04.02.2014 | Enlace | |
ENERO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 2a Paralización en el mes de Enero_2014 |