Materia | Calle/Psj./AV. | Dirección | Nº | Tipo de Documento | Nº Documento | Fecha de Doc. | observación | Enlace |
DICIEMBRE | ||||||||
No se realizo Certificado de Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 en el mes de DICIEMBRE 2015 | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
Viviendas | AVENIDA | RECOLETA / DIAZ RAMOS N°1050 | 1061 | FORMULARIO | 5 | 04/11/2015 | Enlace | |
OCTUBRE | ||||||||
No se realizo Certificado de Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 en el mes de OCTUBRE 2015 | ||||||||
SEPTIEMBRE | ||||||||
Locales Comerciales y Bodegas Complementarias | CALLE | EUSEBIO LILLO | 446 (EX 440 - 446) | FORMULARIO | 4 | 24.09.2015 | Enlace | |
AGOSTO | ||||||||
Viviendas | CALLE | EMILIANO ZAPATA | 916 | FORMULARIO | 3 | 27.08.2015 | Enlace | |
Locales Comerciales y Bodegas Complementarias | CALLE | BUENOS AIRES - MONTEVIDEO N° 508 - 542 | 401 - 411 | FORMULARIO | 2 | 10.08.2015 | Enlace | |
JULIO | ||||||||
No se realizo Certificado de Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 en el mes de JULIO 2015 | ||||||||
JUNIO | ||||||||
No se realizo Certificado de Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 en el mes de JUNIO 2015 | ||||||||
MAYO | ||||||||
No se realizo Certificado de Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 en el mes de MAYO 2015 | ||||||||
ABRIL | ||||||||
Locales Comerciales | CALLE | SANTOS DUMONT | 734 - 738 | FORMULARIO | 1 | 28.04.2015 | Enlace | |
MARZO | ||||||||
No se realizo Certificado de Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 en el mes de MARZO 2015 | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
No se realizo Certificado de Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 en el mes de FEBRERO 2015 | ||||||||
ENERO | ||||||||
No se realizo Certificado de Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 en el mes de ENERO 2015 |