Materia | Calle/Psj./AV. | Dirección | Nº | Tipo de Documento | Nº Documento | Fecha de Doc. | observación | Enlace |
DICIEMBRE | ||||||||
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | LORETO | 460 | DECRETO EXENTO | 3835 | 31.12.2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO | 155 | DECRETO EXENTO | 3570 | 10.12.2015 | Enlace | |
NOVIEMBRE | ||||||||
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | DARDIGNAC | 63 | DECRETO EXENTO | 3366 | 19/11/2015 | Enlace | |
OCTUBRE | ||||||||
DISPONGASE EL TERMINO DE LA INHABILIDAD | AVENIDA | RECOLETA | 2230 | DECRETO EXENTO | 3138 | 21.10.2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | PATRIA VIEJA | 402 - 418 - 420 | DECRETO EXENTO | 2966 | 02.10.2015 | Enlace | |
SEPTIEMBRE | ||||||||
No se realizo Inhabilidades en el mes de SEPTIEMBRE 2015 | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
No se realizo Inhabilidades en el mes de AGOSTO 2015 | ||||||||
JULIO | ||||||||
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | CALICHE | 978 | DECRETO EXENTO | 2167 | 31/07/2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | SAN CRISTOBAL | 514 | DECRETO EXENTO | 2166 | 31/07/2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | CALICHE | 982 | DECRETO EXENTO | 2165 | 31/07/2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | BUENOS AIRES | 230-228 | DECRETO EXENTO | 2061 | 14/07/2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | JUAREZ LARGA | 2060 | DECRETO EXENTO | 2060 | 14/07/2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | PASAJE | IRIZARRI | CASA.25-27 | DECRETO EXENTO | 2059 | 14/07/2015 | Enlace | |
JUNIO | ||||||||
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | LORETO | 480 | DECRETO EXENTO | 1609 | 01.06.2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | BUENOS AIRES / LORETO | 226 / 496 | DECRETO EXENTO | 1608 | 01.06.2015 | Enlace | |
MAYO | ||||||||
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | DOCTOR AMADOR NEGHME | 1047 | DECRETO EXENTO | 1414 | 11.05.2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | JUAREZ LARGA | 795 - 797 | DECRETO EXENTO | 1415 | 11.05.2015 | Enlace | |
ORDENA INHABILIDAD | CALLE | LORETO | 460 | DECRETO EXENTO | 1459 | 14.05.2015 | Enlace | |
DISPONGASE TERMINO DE LA INHABILIDAD | AVENIDA | RECOLETA | 1904 | DECRETO EXENTO | 1552 | 26.05.2015 | Enlace | |
ABRIL | ||||||||
No se realizo Inhabilidades en el mes de ABRIL 2015 | ||||||||
MARZO | ||||||||
DISPONGASE TERMINO DE LA INHABILIDAD | AVENIDA | EINSTEIN | 590 | DECRETO EXENTO | 715 | 06.03.2015 | Enlace | |
FEBRERO | ||||||||
No se realizo Inhabilidades en el mes de FEBRERO 2015 | ||||||||
ENERO | ||||||||
No se realizo Inhabilidades en el mes de ENERO 2015 |