Materia | Calle/Psj./AV. | Dirección | Nº | Tipo de Documento | Nº Documento | Fecha de Doc. | observación | Enlace |
DICIEMBRE | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de DICIEMBRE 2015 | ||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de NOVIEMBRE 2015 | ||||||||
OCTUBRE | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de OCTUBRE 2015 | ||||||||
SEPTIEMBRE | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de SEPTIEMBRE 2015 | ||||||||
AGOSTO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de AGOSTO 2015 | ||||||||
JULIO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de JULIO 2015 | ||||||||
JUNIO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de JUNIO 2015 | ||||||||
MAYO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de MAYO 2015 | ||||||||
ABRIL | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de ABRIL 2015 | ||||||||
MARZO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de MARZO 2015 | ||||||||
FEBRERO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de FEBRERO 2015 | ||||||||
ENERO | ||||||||
No se realizo Resolución Sección 1a Demolición en el mes de ENERO 2015 |