Usted está en:
Recoleta Trasparente
»
Resoluciones con efectos sobre terceros
»
Pronunciamientos Dirección de Obras Municipales
» Año 2016 »
Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social
El tarjado datos corresponde al cumplimento de la Ley N° 19.628 "Sobre protección de la vida privada"
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
2016 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO OBRA MENOR DE AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | 6 | 15/11/2016 | Sitio web del organismo | 15/12/2016 | No | No Aplica | CALLE | ABEDUL | 2841 | AMPLIACION DE VIVIENDA | Enlace | No aplica |
2016 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO OBRA MENOR DE AMPLIACIÓN VIVIENDA SOCIAL | 5 | 01/10/2016 | Sitio web del organismo | 14/11/2016 | No | No Aplica | CALLE | YATAY | 1050 | YATAY N°1050 | Enlace | No aplica |
2016 | SEPTIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO OBRA MENOR DE AMPLIACIÓN VIVIENDA SOCIAL | 4 | 01/09/2016 | Sitio web del organismo | 14/10/2016 | No | No Aplica | CALLE | TRABAJO | 2631 | TRABAJO | Enlace | No aplica |
2016 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO OBRA MENOR DE AMPLIACIÓN VIVIENDA SOCIAL | 3 | 25/08/2016 | Sitio web del organismo | 12/09/2016 | No | No Aplica | CALLE | PERÚ | 1312 | URBANO | Enlace | No aplica |
2016 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO OBRA MENOR DE AMPLIACIÓN VIVIENDA SOCIAL | 2 | 18/08/2016 | Sitio web del organismo | 12/09/2016 | No | No Aplica | CALLE | MONTANA | 3510 | URBANO | Enlace | No aplica |
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE MAYO | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
2016 | FEBRERO | Otros | FORMULARIO | Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social | 1 | 16/02/2016 | Sitio web del organismo | 10/03/2016 | No | No aplica | PASAJE | HEROE JUAN BAUTISTA CAMPOS | 491 | Ampliación Vivienda Social | Enlace | No aplica |
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE ENERO |