Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2016 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE APROBACION DE FUSION | 10 | 30/12/2016 | Sitio web del organismo | 16/01/2017 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO -RECOLETA N°201-205-209-211(EX213)- 215/ ANTONIA LOPEZ DE BELLO N°585 - 595 | 541 | FUSION PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE APROBACION DE FUSION | 9 | 28/12/2016 | Sitio web del organismo | 16/01/2017 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO / AV. EL SALTO N°3177 - 3179 | 3175 | FUSION PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE APROBACION DE FUSION | 8 | 27/12/2016 | Sitio web del organismo | 16/01/2017 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO - RIO DE JANEIRO N°220 A - 220 B- 220 C - 220 D / ANTONIA LOPEZ DE BELLO N°301 | 307 | FUSION PREDIAL | Enlace | No aplica |
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
2016 | AGOSTO | Otros | CERTIFICADO | FUSIÓN PREDIAL | 7 | 25/08/2016 | Sitio web del organismo | 12/09/2016 | No | No Aplica | CALLE | TABARE / TABARE | 771 / 783 | FUSIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | JULIO | Otros | CERTIFICADO | SUBDIVISIÓN PREDIAL | 5 | 28/07/2016 | Sitio web del organismo | 09/08/2016 | No | No Aplica | AVENIDA | DORSAL | 537 - 541 | SUBDIVISIÓN PREDIAL (ART. 6.2.4. OGUC - VIVIENDA ECONOMICA) | Enlace | No aplica |
2016 | JULIO | Otros | CERTIFICADO | FUSIÓN PREDIAL | 6 | 22/07/2016 | Sitio web del organismo | 09/08/2016 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA /MANZANO / MANZANO | 275 - 279 / 256 / 258 - 260 - 264 | FUSIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | JUNIO | Otros | CERTIFICADO | FUSIÓN PREDIAL | 5 | 24/06/2016 | Sitio web del organismo | 08/07/2016 | No | No Aplica | CALLE | SANTA FILOMENA / PLAZA ASUNCIÓN | 270 / 284 | FUSIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | JUNIO | Otros | CERTIFICADO | SUBDIVISIÓN PREDIAL | 4 | 24/06/2016 | Sitio web del organismo | 08/07/2016 | No | No Aplica | CALLE | URMENETA / MARIA DEL PILAR | 383 - 393 / 3251 | SUBDIVISIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | JUNIO | Otros | CERTIFICADO | SUBDIVISIÓN PREDIAL | 3 | 02/06/2016 | Sitio web del organismo | 08/07/2016 | No | No Aplica | PASAJE | MARIA GRAHAM / TRINARIA | 0169 AL 0195 / 0200 | SUBDIVISIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | JUNIO | Otros | CERTIFICADO | FUSIÓN PREDIAL | 4 | 01/06/2016 | Sitio web del organismo | 08/07/2016 | No | No Aplica | CALLE | VALENZUELA / COLOMBIA | 0480 Y 0470 / 0411 | FUSIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | SUBDIVISIÓN PREDIAL | 3 | 12/05/2016 | Sitio web del organismo | 10/06/2016 | No | No Aplica | PASAJE | MARIA GRAHAM | 533 - 535 - 539 - 541 - 545 | FUSIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
2016 | MARZO | Otros | CERTIFICADO | SUBDIVISIÓN PREDIAL | 2 | 28/03/2016 | Sitio web del organismo | 11/04/2016 | No | No Aplica | PASAJE | SUSPIROS | 3254 | SUBDIVISIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | FEBRERO | Otros | CERTIFICADO | SUBDIVISIÓN PREDIAL | 1 | 19/02/2016 | Sitio web del organismo | 10/03/2016 | No | No Aplica | PASAJE | HEROE BERNARDO LAQUE | 384 | SUBDIVISIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | FEBRERO | Otros | CERTIFICADO | SUBDIVISIÓN PREDIAL | 2 | 11/02/2016 | Sitio web del organismo | 10/03/2016 | No | No Aplica | CALLE | CANADA / AV- ZAPADORES N°0434 - 0436 | 3301 | FUSIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
2016 | FEBRERO | Otros | CERTIFICADO | SUBDIVISIÓN PREDIAL | 1 | 08/02/2016 | Sitio web del organismo | 10/03/2016 | No | No Aplica | CALLE | MARIA GRAHAM | 533 - 535 - 537 - 539 - 541 - 545 | FUSIÓN PREDIAL | Enlace | No aplica |
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE ENERO |