Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2016 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 4031 | 14-12-2016 | Sitio web del organismo | 16-01-2017 | No | No Aplica | CALLE | UNION 21 DE MAYO | 2947 | ORDENA DEMOLICION | Enlace | No aplica |
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
2016 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCIÓN | ORDENA DEMOLICIÓN PARCIAL | 3225 | 16/09/2016 | Sitio web del organismo | 14/10/2016 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO | 568 - 570 - 570B | INMEDIATA | Enlace | No aplica |
2016 | AGOSTO | Otros | RESOLUCIÓN | ORDENA DEMOLICIÓN TOTAL | 2903 | 26/08/2016 | Sitio web del organismo | 12/09/2016 | No | No Aplica | CALLE | COLOMBIA | 592 | DEMOLICIÓN TOTAL DE TORRE SOPORTE DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COLOMBIA 0592 | Enlace | No aplica |
2016 | JULIO | Otros | RESOLUCIÓN | ORDENA DEMOLICIÓN PARCIAL | 2122 | 04/07/2016 | Sitio web del organismo | 09/08/2016 | No | No Aplica | AVENIDA | BELLAVISTA | 449 | PLAZO DE 2 DIAS | Enlace | No aplica |
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE MAYO | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA NO HA DICTADO ACTOS Y RESOLUCIONES QUE TENGAN EFECTOS SOBRE TERCEROS EN LA MATERIA EN EL MES DE ENERO |