Usted está en: Recoleta Trasparente » Resoluciones con efectos sobre terceros » Pronunciamientos Dirección de Obras Municipales » Año 2017 »
Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social
El tarjado datos corresponde al cumplimento de la Ley N° 19.628 "Sobre protección de la vida privada"
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
2017 | SEPTIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 10 | 04/09/2017 | Sitio web del organismo | 06/10/2017 | No | No Aplica | CALLE | PUNTA ARENAS | 3747 (EX 3748) | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2017 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 9 | 18/09/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | CALLE | LUZ DEL ALBA | 1035 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2017 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 8 | 16/08/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | CALLE | RAUL MONTT | 1089 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2017 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 7 | 10/08/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | PASAJE | ESPLENDOR | 3715 (EX 3714) | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2017 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 6 | 09/08/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | PASAJE | EL PEDREGAL EX LAS CANTERAS | 2383 (EX 2382) | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2017 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 5 | 04/08/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | CALLE | LA PLATA | 3723 (EX 3724) | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2017 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 4 | 04/08/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | CALLE | LUZ DEL ALBA | 1120 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2017 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 3 | 03/08/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | CALLE | LOS CARDENALES | 133 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2017 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 2 | 01/08/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | CALLE | COLO COLO | 1151 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
2017 | JUNIO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 1 | 13/06/2017 | Sitio web del organismo | 11/07/2017 | No | No Aplica | CALLE | HEROE LORENZO ACEITON | 444 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE MAYO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE ENERO |