Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE AGOSTO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
2017 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III | 5 | 12-05-2017 | Sitio web del organismo | 02-06-2017 | No | No Aplica | CALLE | GAC OVALLE | 3180 | 48,59 M2 | Enlace | No aplica |
2017 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III | 4 | 12-05-2017 | Sitio web del organismo | 02-06-2017 | No | No Aplica | CALLE | HANGA ROA | 1145 | 48,59 M2 | Enlace | No aplica |
2017 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III | 3 | 12-05-2017 | Sitio web del organismo | 02-06-2017 | No | No Aplica | CALLE | EMILIANO ZAPATA | 1253 | 48,59 M2 | Enlace | No aplica |
2017 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III | 2 | 12-05-2017 | Sitio web del organismo | 02-06-2017 | No | No Aplica | PASAJE | LAS CUMBRES | 1258 | 48,59 M2 | Enlace | No aplica |
2017 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III | 1 | 12-05-2017 | Sitio web del organismo | 02-06-2017 | No | No Aplica | CALLE | PUERTO AYSEN | 4575 | 48,59 M2 | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO III, EN EL MES DE ENERO |