Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO DECRETO INHABILIDAD, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO DECRETO INHABILIDAD, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO DECRETO INHABILIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
2017 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION INHABILIDAD | 3259 | 29/09/2017 | Sitio web del organismo | 06/10/2017 | No | No Aplica | CALLE | ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 364 | DISPONGASE EL TERMINO PARCIAL DE LA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2017 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION INHABILIDAD | 3143 | 21/09/2017 | Sitio web del organismo | 06/10/2017 | No | No Aplica | CALLE | BOMBERO NUÑEZ | 40 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2017 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION INHABILIDAD | 2708 | 16/08/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | AVENIDA | LA PAZ | 461 CASA 4 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2017 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION INHABILIDAD | 2214 | XX/07/2017 | Sitio web del organismo | 08/08/2017 | No | No Aplica | CALLE | ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 362 - 364 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2017 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION INHABILIDAD | 2213 | 12/07/2017 | Sitio web del organismo | 08/08/2017 | No | No Aplica | AVENIDA | BELLAVISTA | 61 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO DECRETO INHABILIDAD, EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO DECRETO INHABILIDAD, EN EL MES DE MAYO | ||||||||||||||||
2017 | ABRIL | Otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 1249 | 28/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | AVENIDA | PERU | 1365 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2017 | ABRIL | Otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 1125 | 13/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | AVENIDA | EINSTEIN | 898 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2017 | ABRIL | Otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 897 | 06/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 1591 | DISPONGASE TERMINO DE LA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2017 | MARZO | Otros | DECRETO EXENTO | DECRETO EXENTO INHABILIDAD | 924 | 24-03-2017 | Sitio web del organismo | 17-04-2017 | No | No Aplica | CALLE | SANTOS DUMONT | 726 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO DECRETO INHABILIDAD, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO DECRETO INHABILIDAD, EN EL MES DE ENERO |