Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Via | Nombre de Via | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2017 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | ORDENA PARALIZACION | 4358 | 28/12/2017 | Sitio web del organismo | 10/01/2018 | No | No Aplica | CALLE | SANTOS DUMONT | 726 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS Y DEMOLICION PARCIAL EN PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2017 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | ORDENA PARALIZACION | 4223 | 15/12/2017 | Sitio web del organismo | 10/01/2018 | No | No Aplica | CALLE | VERA | 536 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2017 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | ORDENA PARALIZACION | 4127 | 11/12/2017 | Sitio web del organismo | 10/01/2018 | No | No Aplica | CALLE | NICOLAS DE GARNICA | 180 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS EN PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2017 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | ORDENA PARALIZACION | 3676 | 31/10/2017 | Sitio web del organismo | 09/11/2017 | No | No Aplica | CALLE | BOMBERO NUÑEZ | 368 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS EN PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
2017 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | ORDENA PARALIZACION | 2518 | 03/08/2017 | Sitio web del organismo | 13/09/2017 | No | No Aplica | AVENIDA | BELLAVISTA | 37 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS EN PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
2017 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | ORDENA PARALIZACION | 2048 | 29/06/2017 | Sitio web del organismo | 11/07/2017 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO | 1763 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS EN PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2017 | MAYO | Otros | DECRETO | DECRETO PARALIZACION | 1533 | 19-05-2017 | Sitio web del organismo | 02-06-2017 | No | No Aplica | CALLE | FRANCISCO SILVA | 1541 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS EN PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
2017 | FEBRERO | Otros | DECRETO | DECRETO PARALIZACION | 614 | 28/02/2017 | Sitio web del organismo | 14/03/2017 | No | No Aplica | AVENIDA | DIAGONAL JOSE MARIA CARO | 2754 | PROCEDASE A LA PARALIZACION INMEDIATA | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE ENERO |