Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
2018 | OCTUBRE | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 7 | 17/10/18 | Sitio web del organismo | 14/11/18 | No | No aplica | CALLE | SANTA ADELA | 0553 | 169,46 M2 | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
2018 | AGOSTO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 6 | 14/08/18 | Sitio web del organismo | 05/09/18 | No | No aplica | CALLE | EL ROBLE | 1003 | 248,98 M2 | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
2018 | JUNIO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 5 | 18/06/18 | Sitio web del organismo | 09/07/18 | No | No aplica | CALLE | SAN GERARDO | 718 | 249,91 M2 | Enlace | No aplica |
2018 | JUNIO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 4 | 18/06/18 | Sitio web del organismo | 09/07/18 | No | No aplica | CALLE | DOCTOR AMADOR NEGHME | 1111 (EX 1045) | 246,5 M2 | Enlace | No aplica |
2018 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 3 | 17/05/18 | Sitio web del organismo | 14/06/18 | No | No aplica | CALLE | BOMBERO NUÑEZ | 274 | 182,08 M2 | Enlace | No aplica |
2018 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 2 | 11/05/18 | Sitio web del organismo | 14/06/18 | No | No aplica | AVENIDA | DORSAL | 965 | 249,95 M2 | Enlace | No aplica |
2018 | ABRIL | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 1 | 30/04/2018 | Sitio web del organismo | 08/05/2018 | No | No aplica | AVENIDA | LAS TORRES | 3464 | 240 M2 | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE ENERO |