Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Via | Nombre de Via | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
2018 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 4131 | 22/11/2018 | Sitio web del organismo | 05/12/2018 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 381 CASA 1 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 4130 | 22/11/2018 | Sitio web del organismo | 05/12/2018 | No | No Aplica | CALLE | EL ROBLE | 502 - 510 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 3707 | 17/10/2018 | Sitio web del organismo | 14/11/2018 | No | No Aplica | CALLE | PIO NONO | 226 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 3671 | 12/10/2018 | Sitio web del organismo | 14/11/2018 | No | No Aplica | CALLE | HEROE MANUEL JESUS SILVA | 387 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 3601 | 09/10/2018 | Sitio web del organismo | 14/11/2018 | No | No Aplica | CALLE | VICTOR CUCCUINI | 454 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 3600 | 09/10/2018 | Sitio web del organismo | 14/11/2018 | No | No Aplica | CALLE | LIRCAY | 0478 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 3474 | 02/10/2018 | Sitio web del organismo | 14/11/2018 | No | No Aplica | CALLE | RAPA NUI | 142 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
2018 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 2953 | 22/08/18 | Sitio web del organismo | 05/09/18 | No | No Aplica | CALLE | SCHLACK | 339 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS Y DEMOLICION PARCIAL | Enlace | No aplica |
2018 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 2952 | 22/08/18 | Sitio web del organismo | 05/09/18 | No | No Aplica | CALLE | AMERICO VESPUCIO NORTE | 256 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS Y DEMOLICION PARCIAL | Enlace | No aplica |
2018 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 2902 | 20/08/18 | Sitio web del organismo | 05/09/18 | No | No Aplica | AVENIDA | PERU | 733 | ORDENA PARALIZACION PARCIAL DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 2643 | 02/08/18 | Sitio web del organismo | 05/09/18 | No | No Aplica | CALLE | LORETO / LOS ESTUDIANTES N°180 | 395 - 389 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | JULIO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 2295 | 06/07/2018 | Sitio web del organismo | 08/08/2018 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO | 3260 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | JULIO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 2244 | 04/07/2018 | Sitio web del organismo | 08/08/2018 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO | 361 CASA N°17 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 2020 | 15/06/2018 | Sitio web del organismo | 09/07/2018 | No | No Aplica | BNUP | BNUP | --- | ORDENA PARALIZACION DE OBRAS EN BNUP | Enlace | No aplica |
2018 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 2019 | 15/06/2018 | Sitio web del organismo | 09/07/2018 | No | No Aplica | BNUP | BNUP | --- | ORDENA PARALIZACION DE OBRAS EN BNUP | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE MAYO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
2018 | MARZO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 906 | 20/03/2018 | Sitio web del organismo | 11/04/2018 | No | No Aplica | AVENIDA | PERU | 1471 - 1479 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | MARZO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 702 | 05/03/2018 | Sitio web del organismo | 11/04/2018 | No | No Aplica | CALLE | ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 364 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
2018 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | DECRETO PARALIZACION | 557 | 16/02/2018 | Sitio web del organismo | 09/03/2018 | No | No Aplica | CALLE | SANTOS DUMONT | 31 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO DECRETO PARALIZACION, EN EL MES DE ENERO |