Usted está en: Recoleta Trasparente » Resoluciones con efectos sobre terceros » Pronunciamientos Dirección de Obras Municipales » Año 2019 »
Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social
El tarjado datos corresponde al cumplimento de la Ley N° 19.628 "Sobre protección de la vida privada"
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2019 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 7 | 05/12/2019 | Sitio web del organismo | 09/01/2020 | No | No Aplica | PASAJE | MATINAL | 3739 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2019 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 6 | 25/11/2019 | Sitio web del organismo | 12/12/2019 | No | No Aplica | PASAJE | UNO | 3725 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2019 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 5 | 14/11/2019 | Sitio web del organismo | 12/12/2019 | No | No Aplica | CALLE | CERRO EL CARBON | 1198 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2019 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 4 | 04/11/2019 | Sitio web del organismo | 12/12/2019 | No | No Aplica | CALLE | DOCTOR SOTERO DEL RIO | 1067 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
2019 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 3 | 16/08/2019 | Sitio web del organismo | 11/09/2019 | No | No Aplica | PASAJE | SORIANO | 4367 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2019 | AGOSTO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 2 | 09/08/2019 | Sitio web del organismo | 11/09/2019 | No | No Aplica | CALLE | FUERTE ARAUCO | 3858 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE MAYO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
2019 | MARZO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 1 | 19/03/2019 | Sitio web del organismo | 12/04/2019 | No | No Aplica | PASAJE | IGNACIO CARRERA PINTO | 3042 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE ENERO |