Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE AGOSTO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
2019 | JUNIO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 6 | 27/06/2019 | Sitio web del organismo | 11/07/2019 | No | No aplica | CALLE | SANTA ADELA | 0261 | 180,01 | Enlace | No aplica |
2019 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 5 | 27/05/2019 | Sitio web del organismo | 14/06/2019 | No | No aplica | AVENIDA | LAS TORRES | 3250 | 180,59 M2 | Enlace | No aplica |
2019 | ABRIL | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 4 | 22/04/2019 | Sitio web del organismo | 10/05/2019 | No | No aplica | CALLE | FARIÑA | 487 | 94,42 M2 | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
2019 | FEBRERO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 3 | 26/02/2019 | Sitio web del organismo | 04/03/2019 | No | No aplica | AVENIDA | MEXICO | 0552 | 204,13 M2 | Enlace | No aplica |
2019 | FEBRERO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 2 | 26/02/2019 | Sitio web del organismo | 04/03/2019 | No | No aplica | CALLE | URUGUAY | 3355 | 169,46 M2 | Enlace | No aplica |
2019 | FEBRERO | Otros | CERTIFICADO | CERTIFICADO REGUALRIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II | 1 | 01/02/2019 | Sitio web del organismo | 04/03/2019 | No | No aplica | CALLE | SANTA ADELA | 0335 | 231,6 M2 | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO CERTIFICADO REGULARIZACION VIVIENDA LEY 20.898 TITULO II, EN EL MES DE ENERO |