Usted está en: Recoleta Trasparente » Resoluciones con efectos sobre terceros » Pronunciamientos Dirección de Obras Municipales » Año 2021 »
Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social
El tarjado datos corresponde al cumplimento de la Ley N° 19.628 "Sobre protección de la vida privada"
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
2021 | AGOSTO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL | 4 | 11/08/2021 | Sitio web del organismo | 10/09/2021 | No | No Aplica | CALLE | INOCENCIA | 2770 | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
2021 | MAYO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 3 | 28-05-2021 | Sitio web del organismo | 10-06-2021 | No | No Aplica | PASAJE | MIGUEL (EX. BISMUTO) | 577 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2021 | ABRIL | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 2 | 21-04-2021 | Sitio web del organismo | 20-05-2021 | No | No Aplica | PASAJE | ESPLENDOR | 3715 (EX. 3714) | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
2021 | MARZO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 1 | 15-03-2021 | Sitio web del organismo | 16-04-2021 | No | No Aplica | CALLE | HUBER BENITEZ | 4291 | AMPLIACION VIVIENDA SOCIAL | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE ENERO |