Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2021 | DICIEMBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 24 | 28/12/2021 | Sitio web del organismo | 14/01/2022 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 311 | OBRA MENOR PUBLICIDAD (TOTEM PUBLICITARIO) | Enlace | No aplica |
2021 | DICIEMBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 23 | 23/12/2021 | Sitio web del organismo | 14/01/2022 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 322 | RESIDENCIAL (VIVIENDA) Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA (TALLER) AMBOS PREEXISTENTES | Enlace | No aplica |
2021 | DICIEMBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 22 | 23/12/2021 | Sitio web del organismo | 14/01/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | BELLAVISTA | 393 - 395 | EQUIPAMIENTO - COMERCIAL | Enlace | No aplica |
2021 | NOVIEMBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 21 | 23/11/2021 | Sitio web del organismo | 14/12/2021 | No | No Aplica | CALLE | TENIENTE JUAN COLIPI / LUIS DURAND N°4194 | 662 | EQUIPAMIENTO DE EDUCACION DE ESCALA BASICA | Enlace | No aplica |
2021 | NOVIEMBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 20 | 23/11/2021 | Sitio web del organismo | 14/12/2021 | No | No Aplica | CALLE | EUSEBIO LILLO | 321 - 323 - 325 - 327 - 329 | EQUIPAMIENTO DE COMERCIO - TALLER - BODEGA | Enlace | No aplica |
2021 | OCTUBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 19 | 29/10/2021 | Sitio web del organismo | 15/11/2021 | No | No Aplica | AVENIDA | EINSTEIN | 944 | MODIFICACION SIN ALTERAR ESTRUCTURA | Enlace | No aplica |
2021 | OCTUBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 18 | 29/10/2021 | Sitio web del organismo | 15/11/2021 | No | No Aplica | CALLE | SANTA FILOMENA / ERNESTO PINTO LAGARRIGUE N°296 | 48 - 50 | EQUIPAMIENTO COMERCIAL, ESCALA BASICA - RESIDENCIAL | Enlace | No aplica |
2021 | OCTUBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 17 | 12/10/2021 | Sitio web del organismo | 15/11/2021 | No | No Aplica | CALLE | JORGE PIZARRO | 2882 | RESIDENCIAL (VIVIENDA UNIFAMILIAR) | Enlace | No aplica |
2021 | SEPTIEMBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 16 | 23/09/2021 | Sitio web del organismo | 12/10/2021 | No | No Aplica | CALLE | EUSEBIO LILLO | 446 LOCAL B205 AL B208 Y C11 | EQUIPAMIENTO DE SALUD DE ESCALA BASICA | Enlace | No aplica |
2021 | SEPTIEMBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 15 | 22/09/2021 | Sitio web del organismo | 12/10/2021 | No | No Aplica | AVENIDA | PERU | 805 LOCAL E | MODIFICACION SIN ALTERAR ESTRUCTURA | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 14 | 26/08/2021 | Sitio web del organismo | 10/09/2021 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 2302 - 2304 - 2324 - 2308 | EQUIPAMIENTO COMERCIAL ESCALA BASICA | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 13 | 20/08/2021 | Sitio web del organismo | 10/09/2021 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 901 LOCAL 1 - 2 | MODIFICACION INTERIOR SIN ALTERAR ESTRUCTURA | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 12 | 20/08/2021 | Sitio web del organismo | 10/09/2021 | No | No Aplica | CALLE | ROCHDALE | 3621 | AMPLIACION MENOR A 100 M2 | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 11 | 11/08/2021 | Sitio web del organismo | 10/09/2021 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 367 | EQUIPAMIENTO COMERCIAL (LOCAL COMERCIAL) ESCALA BASICA | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 10 | 04/08/2021 | Sitio web del organismo | 10/09/2021 | No | No Aplica | CALLE | ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 274 | EQUIPAMIENTO COMERCIAL (LOCAL COMERCIAL) PUB- RESTAURANT-CABARET / ESCALA BASICA | Enlace | No aplica |
2021 | JULIO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 9 | 27/07/2021 | Sitio web del organismo | 17/08/2021 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 901 LOCAL 11 | MODIFICACION | Enlace | No aplica |
2021 | JULIO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 8 | 22/07/2021 | Sitio web del organismo | 17/08/2021 | No | No Aplica | CALLE | RIO DE JANEIRO | 342 | EQUIPAMIENTO DE COMERCIO (LOCAL COMERCIAL) ESCALA BASICA | Enlace | No aplica |
2021 | JULIO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 7 | 14/07/2021 | Sitio web del organismo | 17/08/2021 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 2302 - 2304 - 2324 | EQUIPAMIENTO DE COMERCIO (LOCAL COMERCIAL) | Enlace | No aplica |
2021 | JULIO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 6 | 07/07/2021 | Sitio web del organismo | 17/08/2021 | No | No Aplica | CALLE | MUÑOZ GAMERO | 274 | MODIFICACION INTERIOR SIN ALTERAR ESTRUCTURA Y AMPLIACION MENOR A 100 M2 | Enlace | No aplica |
2021 | JUNIO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 5 | 14/06/2021 | Sitio web del organismo | 09/07/2021 | No | No Aplica | CALLE | JOSE SANTOS OSSA | 3230 | MODIFICACION SIN ALTERAR ESTRUCTURA | Enlace | No aplica |
2021 | JUNIO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 4 | 09/06/2021 | Sitio web del organismo | 09/07/2021 | No | No Aplica | CALLE | GENERAL MACKENNA | 3229 | AMPLIACION | Enlace | No aplica |
2021 | MAYO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 3 | 28/05/2021 | Sitio web del organismo | 10/06/2021 | No | No Aplica | CALLE | DARDIGNAC | 462 - 466 | EQUIPAMIENTO COMERCIAL | Enlace | No aplica |
2021 | ABRIL | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 2 | 27/04/2021 | Sitio web del organismo | 20/05/2021 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 311 LOCAL 1 | MODIFICACION | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
2021 | FEBRERO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR | 1 | 15/02/2021 | Sitio web del organismo | 12/03/2021 | No | No Aplica | CALLE | MANZANO | 377 OF. 415 Y 501 | MODIFICACION INTERIOR SIN ALTERAR ESTRUCTURA | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR, EN EL MES DE ENERO |