Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de vía | Nombre de vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
2021 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE CLAUSURA | 2041 | 16-09-2021 | Sitio web del organismo | 12-10-2021 | No | No Aplica | CALLE | JUAREZ CORTA | 521 | DISPONE CLAUSURA DEL INMUEBLE | Enlace | No aplica |
2021 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE CLAUSURA | 1987 | 09-09-2021 | Sitio web del organismo | 12-10-2021 | No | No Aplica | AVENIDA | MEXICO | 375 | DISPONE CLAUSURA DEL INMUEBLE | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE CLAUSURA | 1636 | 06-08-2021 | Sitio web del organismo | 10-09-2021 | No | No Aplica | CALLE | DARDIGNAC | 124 | DISPONE CLAUSURA DEL INMUEBLE | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE MAYO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE CLAUSURA, EN EL MES DE ENERO |