Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
2021 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 1648 | 10-08-2021 | Sitio web del organismo | 10-09-2021 | No | No Aplica | CALLE | BNUP FRENTE A FRANCISCO SILVA N°1580 | --- | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BNUP | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 1647 | 10-08-2021 | Sitio web del organismo | 10-09-2021 | No | No Aplica | CALLE | BNUP FRENTE A FRANCISCO SILVA N°1566 | --- | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BNUP | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 1646 | 10-08-2021 | Sitio web del organismo | 10-09-2021 | No | No Aplica | CALLE | BNUP FRENTE A FRANCISCO SILVA N°1576 | --- | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BNUP | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
2021 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 1398 | 30-06-2021 | Sitio web del organismo | 09-07-2021 | No | No Aplica | CALLE | DARDIGNAC | 87 | ORDENA ALZAMIENTO DE ORDEN DE DEMOLICION Y EJECUCION DE MEJORAS Y REAPARACIONES DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2021 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 1050 | 11-05-2021 | Sitio web del organismo | 10-06-2021 | No | No Aplica | CALLE | VERA | 501 | ORDENA DEMOLICION Y EJECUCION DE MEJORAS Y REPARACIONES EN PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2021 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 958 | 28-04-2021 | Sitio web del organismo | 20-05-2021 | No | No Aplica | CALLE | FRENTE A JOSE MIGUEL CARRERA | 3533 | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE ENERO |