Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
2021 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 1951 | 07-09-2021 | Sitio web del organismo | 12-10-2021 | No | No Aplica | CALLE | JUAREZ CORTA | 633 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A PROPIEDAD CON ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2021 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 1905 | 01-09-2021 | Sitio web del organismo | 12-10-2021 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 517 | MODIFICA RESOLUCION N°959 DE FECHA 28.04.2021 QUE ORDENA INHABILIDAD DE PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 1816 | 25-08-2021 | Sitio web del organismo | 10-09-2021 | No | No Aplica | AVENIDA | AMERICO VESPUCIO | 372 | ORDENA INHABILIDAD DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2021 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 1810 | 24-08-2021 | Sitio web del organismo | 10-09-2021 | No | No Aplica | CALLE | JUAREZ CORTA | 633 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A PROPIEDAD CON ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2021 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 1573 | 30-07-2021 | Sitio web del organismo | 17-08-2021 | No | No Aplica | CALLE | JUAREZ CORTA | 633 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A PROPIEDAD CON ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2021 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 1452 | 07-07-2021 | Sitio web del organismo | 17-08-2021 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 1525 - 1525A - 1527 - 1529 - 1531 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A PROPIEDAD CON ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
2021 | MAYO | Otros | RESOLUCION | DECRETO INHABILIDAD | 1137 | 28-05-2021 | Sitio web del organismo | 10-06-2021 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 1525 - 1525A - 1527 - 1531 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A PROPIEDAD CON ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2021 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | DECRETO INHABILIDAD | 959 | 28-04-2021 | Sitio web del organismo | 20-05-2021 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 517 | ORDENA INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE ENERO |