Usted está en: Recoleta Trasparente » Resoluciones con efectos sobre terceros » Pronunciamientos Dirección de Obras Municipales » Año 2022 »
Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social
El tarjado datos corresponde al cumplimento de la Ley N° 19.628 "Sobre protección de la vida privada"
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2022 | DICIEMBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL | 3 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16-01-2023 | No | No Aplica | CALLE | MARIA DEL PILAR | 3201 | RESIDENCIAL (VIVIENDA) | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL | 2 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | JUAN CRISTOBAL | 4018 | RESIDENCIAL (VIVIENDA) | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE AGOSTO | ||||||||||||||||
2022 | JULIO | Otros | PERMISO | PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL | 1 | 08/07/2022 | Sitio web del organismo | 09/08/2022 | No | No Aplica | CALLE | ARCO IRIS | 4270 | MANTIENE LOS BENEFICIOS DEL D.F.L. N°2 DE 1959 | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE MAYO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE ENERO |