Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 241 | 21-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | CONSERVACION DE PAVIMENTOS - ACERAS - ZONAS DE PARADA DE LAS VIAS DEL TRANSANTIAGO | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 240 | 21-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | LIRCAY | --- | CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES EN CALZADA SEGÚN PERMISO SERVIU - TRAMO I | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 239 | --- | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | --- | --- | --- | EL FOLIO POVP N°239 DEL AÑO 2022 QUEDA SIN USO, SEGÚN PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA N°4 DE FECHA 06.01.2023 | No aplica | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 238 | 21-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | LIRCAY | --- | TERMINO DE OBRAS - CANALIZACION EN ACERA - TRAMO II | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 237 | 21-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | LIRCAY | --- | TRAMO I - TERMINO DE OBRAS - CANALIZACION EN ACERA | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 236 | 14-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO POR CANALIZACION DE SEMAFORIZACION | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 235 | 13-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | LA SERENA | --- | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE INSERCION | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 234 | 13-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE INSERCION | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 233 | 13-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE CUADALIMETRO DE INSERCION | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 232 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | DARDIGNAC | 192 | EMPALME DE RED DE GAS NATURAL | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 231 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 320 | INSTALACION DE ANDAMIOS CONLGANTES DESDE TERRAZA DEL EDIFICIO - RETIRO DE LETRAS Y LOGOS, APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACION DE NUEVO LETRERO | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 230 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | DAVILA BAEZA | --- | CONEXIÓN CLIENTE FIBRA OPTICA | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 229 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | DAVILA BAEZA | --- | CONEXIÓN CLIENTE FIBRA OPTICA | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 228 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO | 207 | EMPALME DE RED DE GAS NATURAL | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 227 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | SCHLACK | --- | ROTURA DE PAVIMENTO (FRESADO) DE CALZADA PARA EJECUCION DE RESALTO DE ASFALTO | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 226 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | MANZANO | 547 | INSTALACION DE AGUA POTABLE | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 225 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 224 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | CALLE | SANTOS DUMONT | --- | CALICATA PARA DETECCION DE MATRIZ | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 223 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE INSERCION | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 222 | 07-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE INSERCION | enlace | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 221 | --- | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | --- | --- | --- | NULO_NO CUENTA CON REGISTRO POVP | No aplica | No aplica |
2022 | DICIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 220 | 05-12-2022 | Sitio web del organismo | 16/01/2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE INSERCION | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 219 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | CONEXIÓN CLIENTE FIBRA OPTICA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 218 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | --- | GANDARILLAS / AV. RECOLETA | 702 | CONEXIÓN SUBTERRANEA DE FIBRA OPTICA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 217 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 1804 | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 216 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | SANTOS DUMONT - HUMORISTA CARLOS HELO | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 215 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | SANTOS DUMONT - TABARE | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 214 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | SANTOS DUMONT - CALICHE | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 213 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | CONEXIÓN CLIENTE DE FIBRA OPTICA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 212 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | GANDARILLAS / AV. RECOLETA | 780 | CONEXIÓN SUBTERRANEA DE FIBRA OPTICA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 211 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | --- | CONEXIÓN SUBTERRANEA DE FIBRA OPTICA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 210 | 15/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | SANTA MARIA - LORETO | --- | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE TUBO EN CAMARA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 209 | 15/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA - PASAJE SALIANO | 1804 | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE TUBO EN CAMARA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 208 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | SANTA MARIA - AV. RECOLETA (NOR PONIENTE) | --- | INSTALACION DE VALVULAS EN CAMARA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 207 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | SANTOS DUMONT - MICHEL NASH (PISTA NOR PONIENTE) | --- | HACER CALICATA PARA DETECTAR MATRIZ DE AGUA POTABLE | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 206 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO | 2768 | EMPALME DE RED DE GAS NATURAL | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 205 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | NUEVA RECOLETA | 3657 | CONSTRUCCION DE CAMARA DM - 2200 Y CANALIZACION PARA NUEVO SUMINISTRO ELECTRICO | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 204 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA - SAN GERARDO | --- | INSTALACION DE VALVULAS EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 203 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA - VICTOR CUCCUINI | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 202 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 320 | INSTALACION DE ANDAMIOS CONLGANTES DESDE TERRAZA DEL EDIFICIO - RETIRO DE LETRAS Y LOGOS, APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACION DE NUEVO LETRERO | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 201 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 1804 | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 200 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | COLOMBIA | 0130-A | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE INSERCION | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 199 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | EDGAR ALLAN POE | 799 | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE TUBO EN CAMARA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 198 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | PRESIDENTE ABRAHAM LINCONL | 1331 | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE TUBO EN CAMARA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 197 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | ELOISA LEMUS | 1337 | INSTALAR ARRANQUE DE AGUA POTABLE | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 196 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | ROTURA DE PAVIMENTO DE CALZADA, EN CALLE UNION CON AV. RECOLETA, ROTURA DE PAVIMENTO DE ACERA, S.R. SECTOR SUR Y NORTE/ VEREDA DE BALDOSAS AV. RECOLETA, CANALIZACION (SEMAFORAZACION),PAVIMENTACION (BALDOSAS DE VEREDA), DISPOSITIVO DE RODADO + VEREDA POR AV. RECOLETA | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 195 | 09/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | SANTOS DUMONT / MICHEL NASH, (PISTA NOR PONIENTE) | --- | HACER CALICATA PARA DETECTAR MATRIZ DE AGUA POTABLE | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 194 | 08/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | BOMBERO FREDES | --- | FRESADO, SE FRESARA CON UNA FRESADORA, LA CUAL TRABAJA CON AGUA PARA EVITAR LEVANTAR POLVO, ESTE FRESADO SE DEPOSITA EN UN CAMION Y EL RESTO DEL PISO SE RECOGE CON UNA BARREDORA Y SE DEPOSITA EN EL CAMION QUE LO LLEVA A NOVICIADO | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 193 | 08/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | HUMORISTA CARLOS HELO | --- | FRESADO, SE FRESARA CON UNA FRESADORA, LA CUAL TRABAJA CON AGUA PARA EVITAR LEVANTAR POLVO, ESTE FRESADO SE DEPOSITA EN UN CAMION Y EL RESTO DEL PISO SE RECOGE CON UNA BARREDORA Y SE DEPOSITA EN EL CAMION QUE LO LLEVA A NOVICIADO | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 192 | 08/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | RENGIFO | --- | FRESADO, SE FRESARA CON UNA FRESADORA, LA CUAL TRABAJA CON AGUA PARA EVITAR LEVANTAR POLVO, ESTE FRESADO SE DEPOSITA EN UN CAMION Y EL RESTO DEL PISO SE RECOGE CON UNA BARREDORA Y SE DEPOSITA EN EL CAMION QUE LO LLEVA A NOVICIADO | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 191 | 19/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO | 3150 | INSTALAR ARRANQUE DE AGUA POTABLE | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 190 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | JUSTICIA SOCIAL | --- | REPOSICION DE PAVIMENTO | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 189 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | REPOSICION DE PAVIMENTO | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 188 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | BUENOS AIRES | 526 - 528 - 536 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CON RIESGO DE DERRUMBE INMINENTE Y ELEMENTOS REINOSOS EN FACHADA DEL INMUEBLE, DEMOLICION DE RESTO DE ESTRUCTURAS DE LINEA OFICIAL Y CIERRE PERIMETRAL | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 187 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | EL SALTO CHICO | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 186 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | PIO NONO | --- | CALICATA PARA DETECCION DE MATRIZ | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 185 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | EL SALTO CHICO | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 184 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | AURORA DE CHILE | 1515 | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 183 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | SAMUEL DIAZ OSSA | 1511 | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 182 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | BUENOS AIRES | 526 - 528 - 536 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CON RIESGO DE DERRUMBE | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 181 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | AURELIO DIAZ MEZA | 2527 | RETIRAR EQUIPO ENEL RECONECTADOR, PARA LO CUAL SE OCUPARAN 2 CAMIONES HIDROELEVADORES, CON OCUPACION DE 1 PISTA DE CALZADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 180 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO | 2768 | EMPALME DE RED DE GAS NATURAL | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 179 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | PERU | 805 | REPARACION DE TUBERIA POR FUGA DE GAS | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 178 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | SCHIAVETTI | 102 | REPARACION DE TUBERIA POR FUGA DE GAS | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 177 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | OLIVOS | --- | REPARACION DE TUBERIA POR FUGA DE GAS | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 176 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | UNION | 306 | SUPRIMIR ARRANQUE DE AGUA POTABLE E INSTALAR UD. | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 175 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | ARZOBISPO VALDIVIESO | 423 | SUPRIMIR ARRANQUE DE AGUA POTABLE E INSTALAR UD. | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 174 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | MAIPO CON AURELIO DIAZ MEZA | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 173 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO | 2175 | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 172 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO ESQUINA AV. EINSTEIN | --- | INSTALACION DE VALVULA EN CAMARA PROYECTADA Y BY PASS | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 171 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | PERU | 1480 | INSTALACION DE VALVULA EN CAMARA PROYECTADA Y BY PASS | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 170 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO ESQUINA AV. EINSTEIN | --- | REPOSICION DE PAVIMENTOS Y CONFECCION DE CAMARAS FALSAS | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 169 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 168 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 2421 | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 167 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 166 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE VALVULA EN CAMARA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 165 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 164 | 03/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 1804 | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
2022 | SEPTIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 163 | 21/09/2022 | Sitio web del organismo | 12/10/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 1804 | CONFECCION DE CAMARA FALSA | enlace | No aplica |
2022 | SEPTIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 162 | 21/09/2022 | Sitio web del organismo | 12/10/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | ARZOBISPO VALDIVIESO | 555 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE CARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS, BAJO EL MARCO DEL PROYECTO ENTRE LA CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA RM Y COPEC S.A., QUE BUSCA INSTALAR 104 CARGADORES EN 52 COMUNAS DE LA REGION. CONSIDERA CANALIZACION Y MALLA A TIERRA SUBTERRANEA, ADEMAS DE LA INSTALACION DE CARGADOR, BOLARDOS DE SEGURIDAD Y POSTE DE HORMIGON EXIGIDO POR ENEL | enlace | No aplica |
2022 | SEPTIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 161 | 13/09/2022 | Sitio web del organismo | 12/10/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | --- | CONSERVACION DE PAVIMENTOS DE LAS VIAS DEL TRANSANTIAGO | enlace | No aplica |
2022 | SEPTIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 160 | 13/09/2022 | Sitio web del organismo | 12/10/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | PERU | 1480 | INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE INSPECCION | enlace | No aplica |
2022 | SEPTIEMBRE | Otros | PERMISO | PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA | 159 | 13/09/2022 | Sitio web del organismo | 12/10/2022 | No | No Aplica | CALLE | MAESTRA LIDIA TORRES / AV. PERU | --- | INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA EN CAMARA FALSA PROYECTADA | enlace | No aplica |
