Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2022 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 3686 | 01-12-2022 | Sitio web del organismo | 16-01-2023 | No | No Aplica | CALLE | MUÑOZ GAMERO | 574 | COMPLEMENTA RESOLUCION N°153 DE FECHA 17.01.2018 QUE ORDENO LA INHABILIDAD Y DEMOLICION TOTAL DE PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 3429 | 15/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | CALLE G | 1004 | ORDENA DEMOLICION DE QUIOSCO | enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
2022 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 2928 | 23/09/2022 | Sitio web del organismo | 12/10/2022 | No | No Aplica | CALLE | ARTESANOS (ARTESANOS N°861 - 865 - 871 - 881 - 883 - 885) | 883 - 885 | ORDENA DEMOLICION E INHABILIDAD, HASTA QUE NO SE EJECUTE LO DISPUESTO DE LA PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 2548 | 17/08/2022 | Sitio web del organismo | 13/09/2022 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 477 - 479 | ORDENA LA DEMOLICION E INHABILIDAD, HASTA QUE NO SE EJECUTE LO DISPUESTO | enlace | No aplica |
2022 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 2500 | 10/08/2022 | Sitio web del organismo | 13/09/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA, EUSEBIO LILLO N°537, MANZANO N°460-462-464-468-470, BUENOS AIRES N°536-548 | 425 - 445 - 465 | ORDENA DEMOLICION DE PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 2447 | 04/08/2022 | Sitio web del organismo | 13/09/2022 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 483 | ORDENA DEMOLICION E INHABILIDAD, HASTA QUE NO SE EJECUTE LO DISPUESTO | enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE JULIO | ||||||||||||||||
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 2102 | 29/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | CALLE | MAESTRA LIDIA TORRES | 92 | ORDENA INHABILIDAD, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE CIERRO DE LA PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 2085 | 24/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | FRENTE A AV. EINSTEIN N°1103 | --- | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO | enlace | No aplica |
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 1866 | 08/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | CALLE | FRENTE A HEROE JUAN IGNACIO BOLIVAR N°4139 | --- | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO | enlace | No aplica |
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 1865 | 08/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | CALLE | FRENTE A HEROE JUAN IGNACIO BOLIVAR N°4135 | --- | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO | enlace | No aplica |
2022 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 1644 | 23/05/2022 | Sitio web del organismo | 10/06/2022 | No | No Aplica | PASAJE | LAVALLEJA | 3845-B | ORDENA DEMOLICION DE CONSTRUCCION SIN AUTORIZACION ADOSADA A FACHADA ORIENTE DE PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 1465 | 03/05/2022 | Sitio web del organismo | 10/06/2022 | No | No Aplica | CALLE | URRUTIA | 501 | ORDENA DEMOLICION DE PROPIEDAD | enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
2022 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 815 | 08/03/2022 | Sitio web del organismo | 14/04/2022 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 246 | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO | enlace | |
2022 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 814 | 08/03/2022 | Sitio web del organismo | 14/04/2022 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 254 | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO | enlace | |
2022 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DEMOLICION | 813 | 08/03/2022 | Sitio web del organismo | 14/04/2022 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 250 | ORDENA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SIN PERMISO MUNICIPAL EJECUTADA EN EL BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO | enlace | |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE ENERO |