Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2022 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 3686 | 01-12-2022 | Sitio web del organismo | 16-01-2023 | No | No Aplica | CALLE | MUÑOZ GAMERO | 574 | COMPLEMENTA RESOLUCION N°153 DE FECHA 17.01.2018 QUE ORDENO LA INHABILIDAD Y DEMOLICION TOTAL DE PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 3556 | 24/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | BOMBERO NUÑEZ | 368 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A INMUEBLE CLAUSURADO EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE INHABILIDAD | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 3246 | 24/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 517 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A INMUEBLE CLAUSURADO EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE INHABILIDAD | enlace | No aplica |
2022 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 2928 | 23/09/2022 | Sitio web del organismo | 12/10/2022 | No | No Aplica | CALLE | ARTESANOS (ARTESANOS N°861 - 865 - 871 - 881 - 883 - 885) | 883 - 885 | ORDENA DEMOLICION E INHABILIDAD, HASTA QUE NO SE EJECUTE LO DISPUESTO DE LA PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION INHABILIDAD | 2548 | 17/08/2022 | Sitio web del organismo | 13/09/2022 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 477 - 479 | ORDENA LA DEMOLICION E INHABILIDAD, HASTA QUE NO SE EJECUTE LO DISPUESTO | enlace | No aplica |
2022 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION INHABILIDAD | 2447 | 04/08/2022 | Sitio web del organismo | 13/09/2022 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 483 | ORDENA LA DEMOLICION E INHABILIDAD, HASTA QUE NO SE EJECUTE LO DISPUESTO | enlace | No aplica |
2022 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 2365 | 29/07/2022 | Sitio web del organismo | 09/08/2022 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 517 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A INMUEBLE CLAUSURADO EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE INHABILIDAD | enlace | No aplica |
2022 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 2319 | 26/07/2022 | Sitio web del organismo | 09/08/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO | 1874 | ORDENA INHABILIDAD DE PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 2102 | 29/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | CALLE | MAESTRA LIDIA TORRES | 92 | ORDENA INHABILIDAD, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE CIERRO DE LA PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION INHABILIDAD | 1733 | 31/05/2022 | Sitio web del organismo | 10/06/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | LAZ / JUAREZ CORTA N°572 - 576 | 565 - 571 | ORDENA INHABILIDAD DE PROPIEDAD | enlace | No aplica |
2022 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION INHABILIDAD | 1643 | 23/05/2022 | Sitio web del organismo | 10/06/2022 | No | No Aplica | CALLE | RAWSON | 547 | ORDENA INHABILIDAD DE PROPIEDAD | enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE MARZO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE ENERO |