Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Via | Nombre de Via | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 38 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | RAWSON | 448 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 37 | 17/11/2022 | Sitio web del organismo | 14/12/2022 | No | No Aplica | CALLE | CAUQUENES | 1047 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 36 | 11/10/2022 | Sitio web del organismo | 15/11/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 1651 (EX. 1607A - 1617B) | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 35 | 05/09/2022 | Sitio web del organismo | 12/10/2022 | No | No Aplica | CALLE | MAIPO | 368 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 34 | 23/08/2022 | Sitio web del organismo | 13/09/2022 | No | No Aplica | CALLE | MARTINEZ QUEVEDO | 624 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 33 | 22/08/2022 | Sitio web del organismo | 13/09/2022 | No | No Aplica | CALLE | LONCOCHE | 30 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 32 | 19/08/2022 | Sitio web del organismo | 13/09/2022 | No | No Aplica | AVENIDA | EL GUANACO | 4519 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 31 | 26/07/2022 | Sitio web del organismo | 09/08/2022 | No | No Aplica | CALLE | 25 DE NOVIEMBRE | 1208 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 30 | 21/07/2022 | Sitio web del organismo | 09/08/2022 | No | No Aplica | CALLE | BOMBERO NUÑEZ | 361 | ORDENA PARALIZACION DE OBRAS | enlace | No aplica |
2022 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 29 | 13/07/2022 | Sitio web del organismo | 09/08/2022 | No | No Aplica | CALLE | LIRCAY | 0259 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 28 | 08/07/2022 | Sitio web del organismo | 09/08/2022 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA SILVA PRADO | 0339 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 26 | 24/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | CALLE | ARIZONA | 3639 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 25 | 17/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | CALLE | ELOISA LEMUS | 1421 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 24 | 14/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | CALLE | LAS BRISAS | 0727 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 23 | 13/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | CALLE | RAWSON | 478 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 22 | 06/06/2022 | Sitio web del organismo | 12/07/2022 | No | No Aplica | CALLE | JUAN CRISTOBAL | 4018 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 21 | 25/05/2022 | Sitio web del organismo | 10/06/2022 | No | No Aplica | CALLE | TABARE | 641 EX. 621 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 20 | 11/05/2022 | Sitio web del organismo | 10/06/2022 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO | 155 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 19 | 09/05/2022 | Sitio web del organismo | 10/06/2022 | No | No Aplica | CALLE | DUQUE DE KENT | 0845 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 18 | 09/05/2022 | Sitio web del organismo | 10/06/2022 | No | No Aplica | CALLE | CUBA | 3140 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 17 | 05/05/2022 | Sitio web del organismo | 10/06/2022 | No | No Aplica | CALLE | FRANCISCO SILVA | 1381 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 16 | 30/03/2022 | Sitio web del organismo | 12/05/2022 | No | No Aplica | CALLE | LAMBARE | 1191 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 15 | 27/04/2022 | Sitio web del organismo | 12/05/2022 | No | No Aplica | CALLE | LIRCAY | 440 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 14 | 26/04/2022 | Sitio web del organismo | 12/05/2022 | No | No Aplica | CALLE | RAWSON | 426 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 13 | 14/04/2022 | Sitio web del organismo | 12/05/2022 | No | No Aplica | CALLE | OBISPO SAN MIGUEL | 2740 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 12 | 08/04/2022 | Sitio web del organismo | 12/05/2022 | No | No Aplica | CALLE | HUMORISTA CARLOS HELO | 708 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 11 | 07/04/2022 | Sitio web del organismo | 12/05/2022 | No | No Aplica | CALLE | LIRCAY | 0293 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 10 | 06/04/2022 | Sitio web del organismo | 12/05/2022 | No | No Aplica | CALLE | HORTENSIAS | 545 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | ABRIL | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 9 | 05/04/2022 | Sitio web del organismo | 12/05/2022 | No | No Aplica | CALLE | SANTA ALICIA | 2861 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 8 | 30/03/2022 | Sitio web del organismo | 14/04/2022 | No | No Aplica | CALLE | NUEVA CONQUISTA | 2830 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
2022 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION PARALIZACION | 7 | 22/03/2022 | Sitio web del organismo | 14/04/2022 | No | No Aplica | CALLE | ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 199 | ORDENA PARALIZACION DE FAENAS | enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE PARALIZACION, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE PARALIZACION, EN EL MES DE ENERO |