Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 220 | 25/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 32 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR ING. DOM N°E-129 DE FECHA 08.11.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 219 | 21/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 2425 - 2423 | RECHAZA SOLICITUD DE FUSION PREDIAL - ING. DOM N°668 DE FECHA 31.05.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 218 | 21/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO | 3238 - 3240 - 3250 - 3252 - 3256 - 3258 | RECHAZA SOLICITUD DE MODIFICACION DE PROYECTO, ING. DOM N°224 DE FECHA 30.08.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 217 | 19/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | LIRCAY | 351 | RECHAZA SOLICITUD DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION - ING. DOM N°E-255 DE FECHA 22.09.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 216 | 12/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | BOMBERO RAMON CORNEJO NUÑEZ | 0877 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION FINAL, ING. DOM N°E-166 DE FECHA 28.06.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 215 | 12/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | SANTA ALICIA | 2861 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°E-139 DE FECHA 05.06.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 214 | 12/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | HEROE JUAN B. JOFRE | 577 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N°20.898, ING. N°E-438 DE FECHA 16.07.2021 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 213 | 12/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | EL ROBLE | 0194 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACION, ING. DOM N°856 DE FECHA 13.07.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 212 | 12/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 3724 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°E-128 DE FECHA 24.05.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 211 | 12/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | MAIPO | 212 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION DE EDIFICACION ANTIGUA, ING. DOM N°E-207 DE FECHA 02.08.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 210 | 12/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 313 LOCAL 2 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR, ING. DOM N°E-191 DE FECHA 17.07.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 209 | 12/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | CHUQUICAMATA | 2608 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION DE EDIFICACION ANTIGUA, ING. DOM N°E-176 DE FECHA 03.07.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 208 | 12/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | AVENIDA | EINSTEIN | 355 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°E-170 DE FECHA 29.06.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 207 | 07/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | LA SERENA | 851 - 865 | RECHAZA SOLICITUD DE MODIFICACION DE PROYECTO DE OBRA MENOR, ING. DOM N°1788 DE FECHA 05.12.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 206 | 07/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | ALFREDO ROSENDE | 588 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA NO EXCEDAN DE 140 M2, DE HASTA 2.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N°20.898, ING. N°E-210 DE FECHA 04.08.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 205 | 07/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | ACERO | 526 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N°20.898, ING. N°1365 DE FECHA 22.11.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 204 | 07/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | HEROE JUAN B. JOFRE | 577 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA NO EXCEDAN DE 140 M2, DE HASTA 2.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N°20.898, ING. N°E-180 DE FECHA 06.07.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 203 | 05/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | SANTA FILOMENA | 20 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR, ING. DOM N°325 DE FECHA 04.03.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 202 | 05/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | POETA WHITMAN (EX. PRESIDENTE LINCOLN) | 0877 (EX. 1263 - 1277) | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY 20.898, ING. DOM N°E-281 DE FECHA 16.10.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 201 | 05/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | EL GUANACO | 4341 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACION, ING. DOM N°E-194 DE FECHA 20.07.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 200 | 23-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | PURISIMA | 251 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°E-450 DE FECHA 07.10.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 199 | 23-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | JUAREZ LARGA | 828 - 846 | RECHAZA SOLICITUD DE FUSION PREDIAL - ING. DIGITAL N°8:20:30 DE FECHA 28/07/2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 198 | 23-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO | 409 | RECHAZA AVISO DE OBRAS ACOGIDAS A ARTICULO 5.1.2. DE LA OGUC | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 197 | 23-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 1307 - 1319 | RECHAZA SOLICITUD DE FUSION PREDIAL - ING. DOM N°191 DE FECHA 14/02/2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 196 | 23-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | ALFREDO ROSENDE | 780 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR, ING. DOM N°215 DE FECHA 17.02.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 195 | 23-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA PRADO | 0283 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR, ING. DOM N°359 DE FECHA 20.03.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 194 | 23-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | RAUL MONTT | 815 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°E-59 DE FECHA 02.03.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 193 | 20-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | PIO NONO | 430 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA DE EDIFICACION, ING. DOM N°799 DE FECHA 30.06.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 192 | 16-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 251 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR- MODIFICACION DE EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO ALTEREN ESTRUCTURA - ING. DOM N°89 DE FECHA 23.01.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 191 | 15-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | ZAPADORES | 1013 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA MENOR, ING. DOM N°E-193 DE FECHA 13.07.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 190 | 15-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | PIO NONO | 485 | RECHAZA SOLICITUD DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION, OBRA NUEVA, ING. DOM N°E-221 DE FECHA 09.05.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 189 | 14-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | ARTESANOS | 681 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR, ING. DOM N°E-106 DE FECHA 08.05.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 188 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | EL ROBLE | 1030 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR, ING. DOM N°E-011 DE FECHA 11.01.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 187 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO | 341 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR - ING. DOM N°E-226 DE FECHA 31.08.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 186 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | ANTONIA LOPEZ DE BELLO | 76 | RECHAZA AVISO DE OBRAS ACOGIDAS A ARTICULO 5.1.2. DE LA OGUC | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 185 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | LA COLONIA | 2171 - 2173 | RECHAZA SOLICITUD DE FUSION PREDIAL - ING. DOM N°965 DE FECHA 11.08.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 184 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | EINSTEIN | 891 - 895 - 903 - 907 - 911 - 923 - 931 | RECHAZA SOLICITUD DE FUSION PREDIAL - INGRESO DIGITAL N°14:12:59 DE FECHA 20.12.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 183 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | DORSAL (EX. PEDRO DONOSO VERGARA) | 471 - 475 | RECHAZA SOLICITUD DE FUSION PREDIAL - ING. DIGITAL N°10:51:27 DE FECHA 19.05.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 182 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | DUQUE DE KENT | 0921 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION - OBRA NUEVA, ING. DOM N°817 DE FECHA 05.07.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 181 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | NUEVA LA OBRA | 2435 (EX. 2553) | RECHAZA SOLICITUD DE GARANTIA DE OBRAS DE URBANIZACION - ING. DOM N°1753 DE FECHA 28.11.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 180 | 08-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 365 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°311 DE FECHA 07.03.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 179 | 08-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | PIO NONO | 110 DEPTO. 202C | RECHAZA SOLICITUD DE CAMBIO DE DESTINO, ING. DOM N°E-49 DE FECHA 21.02.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 178 | 08-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | PURISIMA | 252 CASA 12 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°173 DE FECHA 08.02.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 177 | 08-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA / PJE. AUGUSTO N°598 | 3685 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°E-4 DE FECHA 04.01.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 176 | 08-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | LOS TURISTAS | 0198 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRAS DE URBANIZACION - INGRESO DIGITAL N°14:53:36 DE FECHA 28.06.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 175 | 07-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | PASAJE | CALICHE | 433 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION - OBRA NUEVA, ING. DOM N°571 DE FECHA 05.05.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 174 | 06-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | ANTARTICA | 3211 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N°20.898, ING. N°E-168 DE FECHA 28.06.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 173 | 30-10-2023 | Sitio web del organismo | 14-11-2023 | No | No Aplica | CALLE | DARDIGNAC / PATRONATO N°117A - 119 | 391 - 395 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR- AMPLIACION HASTA 100 M2, ING. DOM N°E-339 DE FECHA 24.07.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 172 | 30-10-2023 | Sitio web del organismo | 14-11-2023 | No | No Aplica | CALLE | DUQUE DE KENT | 0570 | RECHAZA SOLICITUD DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION, OBRA NUEVA DE FECHA 05.05.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 171 | 30-10-2023 | Sitio web del organismo | 14-11-2023 | No | No Aplica | CALLE | LAVALLEJA | 4017 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION - OBRA NUEVA, ING. DOM N°1576 DE FECHA 19.10.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 170 | 30-10-2023 | Sitio web del organismo | 14-11-2023 | No | No Aplica | CALLE | LASTRA | 743 LOCAL 587 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA MENOR, ING. DOM N°4692 DE FECHA 13.12.2018 | Enlace | No aplica |
2023 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 169 | 30-10-2023 | Sitio web del organismo | 14-11-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | PERU | 996 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°619 DE FECHA 17.05.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 168 | 13-10-2023 | Sitio web del organismo | 14-11-2023 | No | No Aplica | CALLE | RAWSON | 448 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR - AMPLIACION HASTA 100 M2, ING.DOM N°349 DE FECHA 16.05.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 167 | 13-10-2023 | Sitio web del organismo | 14-11-2023 | No | No Aplica | CALLE | JULIO CORDERO BUSTAMANTE | 2643 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA NO EXCEDAN DE 140 M2, DE HASTA 2.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N°20.898. ING. N°E-241 DE FECHA 12.09.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 166 | 02-10-2023 | Sitio web del organismo | 14-11-2023 | No | No Aplica | CALLE | TOMAS JEFFERSON | 0941 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA NO EXCEDAN DE 90 M2, DE HASTA 1.000 UF ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY 20.898, ING. DOM N°E-225 DE FECHA 31.08.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 161 | 28-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | MARIA DEL PILAR | 3561 | RECHAZA SOLICITUD DE OBRA MENOR, ING. DOM N°E-401 DE FECHA 28.05.2021 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 160 | 28-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 2214 | RECHAZA SOLICITUD DE REGULARIZACION VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA NO EXCEDAN DE 140 M2, DE HASTA 2.000 UF. ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY 20.898, ING. DOM N°956 DE FECHA 09.08.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 159 | 28-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | EL SALTO | 1757 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACION - AMPLIACION MAYOR A 100 M2, ING. DOM N°E-596 DE FECHA 26.12.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 158 | 28-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 3060 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACION - ING. DOM N°371 DE FECHA 22.03.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 157 | 20-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 236 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR - ING. DOM N°686 DE FECHA 02.06.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 156 | 15-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 154 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR - ING. DOM N°984 DE FECHA 12.03.2020 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 155 | 13-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | SANTA FILOMENA | 389 - 387 | RECHAZA SOLICITUD DE OBRA MENOR, ING. DOM N°E-208 DE FECHA 23.11.2020 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 154 | 13-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | SANTA FILOMENA | 389 - 387 | RECHAZA SOLICITUD DE OBRA MENOR, ING. DOM N°E-209 DE FECHA 23.11.2020 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 153 | 13-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | PUMA | 1389 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION - OBRA NUEVA, ING. DOM N°E-272 DE FECHA 04.05.2021 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 152 | 13-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | RECOLETA | 2302 | RECHAZA SOLICITUD DE RECEPCION FINAL, ING. DOM N°410 DE FECHA 30.03.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 151 | 12-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | SAN GERARDO | 680 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION - ING. DOM N°E-15 DE FECHA 13.01.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 150 | 12-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | OLIVOS | 679 - 691 - 697 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°83 DE FECHA 23.01.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 149 | 12-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | JORGE PIZARRO | 2815 | RECHAZA SOLICITUD DE ANTEPROYECTO DE EDIFICACION, ING. DOM N°E-545 DE FECHA 30.11.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 148 | 12-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | AVENIDA | LA PAZ | 445 | RECHAZA SOLICITUD DE OBRAS PRELIMINARES, ING. DOM N°65 DE FECHA 18.01.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 147 | 12-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | LIRCAY | 0157 | RECHAZA SOLICITUD DE ANTEPROYECTO DE EDIFICACION, ING. DOM N°E-538 DE FECHA 29.11.2022 | Enlace | No aplica |
2023 | SEPTIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION N°1820 - RECHAZO | 146 | 12-09-2023 | Sitio web del organismo | 13-10-2023 | No | No Aplica | CALLE | PIO NONO | 196 | RECHAZA SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACION, ING. DOM N°615 DE FECHA 17.05.2023 | Enlace | No aplica |
