Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 34 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | LASTRA / NUEVA RENGIFO N°275 - 277 - 281 - 287 | 694 - 698 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE AGOSTO | ||||||||||||||||
2023 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 19 | 14-07-2023 | Sitio web del organismo | 14-08-2023 | No | No Aplica | CALLE | JUAREZ | 687 (EX. 685 - 689) | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 14 | 12-06-2023 | Sitio web del organismo | 14-07-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 664 | DISPONGASE EL ALZAMIENTO DE LA ORDEN DE INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 13 | 12-06-2023 | Sitio web del organismo | 14-07-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA/OLIVOS 802 - 816 | 670 - 674 - 686 | DISPONGASE EL ALZAMIENTO DE LA ORDEN DE INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LAS UNIDADES N°670 - 674 - 686 DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 997 | 29-05-2023 | Sitio web del organismo | 14-06-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA / OLIVOS N°802 - 816 | 670 - 674 - 686 | RECONOCE DEUDA CON EMPRESA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
2023 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 796 | 22-03-2023 | Sitio web del organismo | 17-04-2023 | No | No Aplica | CALLE | DARDIGNAC | 19 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 650 | 08-03-2023 | Sitio web del organismo | 17-04-2023 | No | No Aplica | CALLE | DOCTOR RAIMUNDO CHARLIN | 673 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 649 | 08-03-2023 | Sitio web del organismo | 17-04-2023 | No | No Aplica | CALLE | DOCTOR RAIMUNDO CHARLIN | 671 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 582 | 27-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA / OLIVOS N°802 - 816 | 670 - 674 - 686 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LAS UNIDADES N°670,674,686 DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 7 | 23-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 686 - 674 -670 | DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES N°02, 03 Y 05 | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 6 | 03-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | GANDARILLAS ENTRE ANTONIA LOPEZ DE BELLO Y ARTESANOS | --- | ORDENA DEMOLICION Y RETIRO DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES UBICADAS EN EL BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 5 | 03-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 670 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 4 | 03-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 664 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 3 | 03-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 674 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE DEMOLICION | 2 | 03-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 686 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE DEMOLICION, EN EL MES DE ENERO |