Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | DICIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 36 | 05/12/2023 | Sitio web del organismo | 15/01/2024 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 389 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A INMUEBLE CLAUSURADO EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2023 | NOVIEMBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 34 | 13-11-2023 | Sitio web del organismo | 14-12-2023 | No | No Aplica | CALLE | LASTRA / NUEVA RENGIFO N°275 - 277 - 281 - 287 | 694 - 698 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | OCTUBRE | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 30 | 12-10-2023 | Sitio web del organismo | 14-11-2023 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 389 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A INMUEBLE CLAUSURADO EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||
2023 | AGOSTO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 27 | 16-08-2023 | Sitio web del organismo | 14-09-2023 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 389 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A INMUEBLE CLAUSURADO EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 24 | 27-07-2023 | Sitio web del organismo | 14-08-2023 | No | No Aplica | CALLE | RAPA NUI | 142 | MODIFICA RESOLUCION N°3709 DE FECHA 17.10.2018 QUE ORDENO LA INHABILIDAD DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 23 | 27-07-2023 | Sitio web del organismo | 14-08-2023 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 389 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A INMUEBLE CLAUSURADO EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 22 | 27-07-2023 | Sitio web del organismo | 14-08-2023 | No | No Aplica | CALLE | RAPA NUI | 142 | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION N°20 DE FECHA 21.07.2023 | Enlace | No aplica |
2023 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 21 | --- | Sitio web del organismo | 14-08-2023 | No | No Aplica | --- | --- | --- | SIN REGISTRO | No aplica | |
2023 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 20 | 21-07-2023 | Sitio web del organismo | 14-08-2023 | No | No Aplica | CALLE | RAPA NUI | 142 | MODIFICA RESOLUCION N°3709 DE FECHA 17.10.2018 QUE ORDENO LA INHABILIDAD DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JULIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 19 | 14-07-2023 | Sitio web del organismo | 14-08-2023 | No | No Aplica | CALLE | JUAREZ | 687 (EX. 685 - 689) | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 15 | 16-06-2023 | Sitio web del organismo | 14-07-2023 | No | No Aplica | CALLE | DOMINICA | 517 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A INMUEBLE CLAUSURADO EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 14 | 12-06-2023 | Sitio web del organismo | 14-07-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 664 | DISPONGASE EL ALZAMIENTO DE LA ORDEN INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 13 | 12-06-2023 | Sitio web del organismo | 14-07-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA / OLIVOS 802 - 816 | 670 - 674 - 686 | DISPONGASE EL ALZAMIENTO DE LA ORDEN INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA UNIDADES N°670 - 674 - 686 DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | JUNIO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 12 | 05-06-2023 | Sitio web del organismo | 14-07-2023 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 389 | AUTORIZA ACCESO PROVISORIO A INMUEBLE CLAUSURADO EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE INHABILIDAD | Enlace | No aplica |
2023 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 997 | 29-05-2023 | Sitio web del organismo | 14-06-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA / OLIVOS N°802 - 816 | 670 - 674 - 686 | RECONOCE DEUDA CON EMPRESA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE | Enlace | No aplica |
2023 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 11 | 19-05-2023 | Sitio web del organismo | 14-06-2023 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 389 | MODIFICA RESOLUCION N°08 DE FECHA 28.03.2023 QUE ORDENO LA INHABILIDAD DE PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | MAYO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 10 | 17-05-2023 | Sitio web del organismo | 14-06-2023 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 389 | RESUELVE RECURSO DE REPOSICION EN CONTRA DE LA RES. N°08 DE FECHA 28.03.2023 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DE RECOLETA, QUE ORDENO LA INHABILIDAD DE PROPIEDAD UBICADA EN CALLE LORETO N°389 Y ELEVA ANTECEDENTES AL SUPERIOR JERARQUICO | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
2023 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 796 | 22-03-2023 | Sitio web del organismo | 17-04-2023 | No | No Aplica | CALLE | DARDIGNAC | 19 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 650 | 08-03-2023 | Sitio web del organismo | 17-04-2023 | No | No Aplica | CALLE | DOCTOR RAIMUNDO CHARLIN | 673 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 649 | 08-03-2023 | Sitio web del organismo | 17-04-2023 | No | No Aplica | CALLE | DOCTOR RAIMUNDO CHARLIN | 671 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD Y DEMOLICION | 582 | 27-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA / OLIVOS N°802 - 816 | 670 - 674 - 686 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LAS UNIDADES N°670, 674, 686 DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | MARZO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 8 | 28-03-2023 | Sitio web del organismo | 17-04-2023 | No | No Aplica | CALLE | LORETO | 389 | ORDENA INHABILIDAD DE PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 7 | 23-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 670 - 674 - 686 | DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES N°02, 03 Y 05 | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 6 | --- | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | --- | --- | --- | SIN INFORMACION | No aplica | |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 5 | 03-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 670 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 4 | 03-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 664 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 3 | 03-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 674 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | Enlace | No aplica |
2023 | FEBRERO | Otros | RESOLUCION | RESOLUCION DE INHABILIDAD | 2 | 03-02-2023 | Sitio web del organismo | 14-03-2023 | No | No Aplica | CALLE | FARIÑA | 686 | ORDENA INHABILIDAD Y DEMOLICION DE LA PROPIEDAD | No aplica | |
NO SE REALIZO RESOLUCION DE INHABILIDAD, EN EL MES DE ENERO |