Usted está en: Recoleta Trasparente » Resoluciones con efectos sobre terceros » Pronunciamientos Dirección de Obras Municipales » Año 2024 »
Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social
El tarjado datos corresponde al cumplimento de la Ley N° 19.628 "Sobre protección de la vida privada"
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Tipo de Vía | Nombre de Vía | N° | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2024 | OCTUBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 4 | 22-10-2024 | Sitio web del organismo | 15-11-2024 | No | No Aplica | CALLE | ARCO IRIS | 4258 | VIVIENDA | Enlace | No aplica |
2024 | SEPTIEMBRE | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 3 | 02-09-2024 | Sitio web del organismo | 14-10-2024 | No | No Aplica | CALLE | CERRO LA VIRGEN | 1190 | RESIDENCIAL VIVIENDA | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE AGOSTO | ||||||||||||||||
2024 | JULIO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 2 | 22-07-2024 | Sitio web del organismo | 14-08-2024 | No | No Aplica | CALLE | NORTE | 139 - 141 | VIVIENDA | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE JUNIO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE MAYO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||
2024 | MARZO | Otros | CERTIFICADO | PERMISO DE OBRA MENOR DE AMPLIACION DE VIVIENDA SOCIAL | 1 | 04-03-2024 | Sitio web del organismo | 12-04-2024 | No | No Aplica | CALLE | CASTEL GANDOLFO | 2734 | RESIDENCIAL (VIVIENDA UNIFAMILIAR) | Enlace | No aplica |
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE FEBRERO | ||||||||||||||||
NO SE REALIZO PERMISO DE OBRA MENOR DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MES DE ENERO |