Dirección | Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Medio de Publicación | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
DICIEMBRE | |||||||||
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 5259 | 21/12/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 5186 | 16/12/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Rectifica imputacion de beneficio de excencion en el pago de derecho de aseo domiciliario | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 5155 | 15/12/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 5156 | 15/12/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 5157 | 15/12/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4976 | 02/12/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4977 | 02/12/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4978 | 02/12/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4979 | 02/12/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
NOVIEMBRE | |||||||||
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4908 | 23/11/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4909 | 23/11/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4778 | 13/11/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4779 | 13/11/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
OCTUBRE | |||||||||
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4519 | 16/10/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4518 | 15/10/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4390 | 06/10/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4404 | 06/10/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4381 | 05/10/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4382 | 05/10/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4368 | 02/10/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4369 | 02/10/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4370 | 02/10/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
SEPTIEMBRE | |||||||||
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4188 | 15/09/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4084 | 09/09/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4085 | 09/09/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4087 | 09/09/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4001 | 02/09/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 4000 | 02/09/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
AGOSTO | |||||||||
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3967 | 28/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3893 | 24/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3894 | 24/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3895 | 24/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3896 | 24/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3880 | 21/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3881 | 21/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3882 | 21/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3824 | 19/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3825 | 19/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3826 | 19/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3827 | 19/08/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
JULIO | |||||||||
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3488 | 28/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3489 | 28/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3490 | 28/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3491 | 28/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3492 | 28/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Cobrese derechos de extraccion | Resolución | 3456 | 27/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Cobrese los derechos de extraccion de aseo no enrolado a contribuyentes mercado de abastos tirso de molina por periodo de junio julio o agosto | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3282 | 13/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3283 | 13/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3284 | 13/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3285 | 13/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3286 | 13/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3086 | 02/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3087 | 02/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3088 | 02/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3089 | 02/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3092 | 02/07/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
JUNIO | |||||||||
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3041 | 25/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3008 | 24/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3009 | 24/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 3010 | 24/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2940 | 19/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2884 | 16/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2885 | 16/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2886 | 16/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2887 | 16/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2833 | 12/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2834 | 12/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2835 | 12/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2836 | 12/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2735 | 04/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2736 | 04/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2737 | 04/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2738 | 04/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2739 | 04/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2742 | 04/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2723 | 03/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2724 | 03/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2725 | 03/06/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
MAYO | |||||||||
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2452 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2453 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2454 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2455 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2456 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2457 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2458 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2459 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2460 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2461 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2462 | 12/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2502 | 15/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2503 | 15/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2504 | 15/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2674 | 29/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 2675 | 29/05/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
ABRIL | |||||||||
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1024 | 09/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1030 | 09/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1031 | 09/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1032 | 09/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1001 | 07/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1002 | 07/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1003 | 07/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1004 | 07/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1005 | 07/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1006 | 07/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1007 | 07/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1008 | 07/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 948 | 01/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 949 | 01/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 950 | 01/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 951 | 01/04/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 1045 | 10/04/2014 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
MARZO | |||||||||
DAC | Aprueba Exencion | Resolución | 691 | 10/03/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 693 | 10/03/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion parcial en el cobro de D° de aseo | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 762 | 16/03/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo por BNUP de mercado de abastos tirso molina | Enlace |
DIMAO | Aprueba Exencion | Resolución | 692 | 10/03/2015 | Sitio WEB | NO | NO APLICA | Aprueba exencion total en el cobro de D° de aseo por BNUP de mercado de abastos tirso molina | Enlace |
DS: Departamento de Salud
P.RRPP: Prensa y Relaciones Publicas
JPL: Juzgado de Policía local
AM: Administración Municipal
DAC: Dirección de Atención al Contribuyente
DIDECO: Dirección de Desarrollo Comunitario
DAJ: Dirección Asesoría Jurídico
DL: Departamento de Licitación
DEM: Departamento de Educación Municipal
SECPLA: Secretaria Comunal de Planificación
SM: Secretaria Municipal
DOM: Dirección Obras Municipales
A: Alcandía
AC: Aprueba Convenio
DE: Departamento de Educación