Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
DICIEMBRE | |||||||||||||
2017 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4306 | 21/12/2017 | Sitio web del organismo | 03/01/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4250 | 19/12/2017 | Sitio web del organismo | 03/01/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4249 | 19/12/2017 | Sitio web del organismo | 03/01/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4055 | 05/12/2017 | Sitio web del organismo | 03/01/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
NOVIEMBRE | |||||||||||||
2017 | Noviembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3992 | 27/11/2017 | Sitio web del organismo | 12/12/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Noviembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3991 | 27/11/2017 | Sitio web del organismo | 12/12/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
OCTUBRE | |||||||||||||
2017 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3532 | 17/10/2017 | Sitio web del organismo | 09/11/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3476 | 13/10/2017 | Sitio web del organismo | 09/11/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3475 | 13/10/2017 | Sitio web del organismo | 09/11/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3474 | 13/10/2017 | Sitio web del organismo | 09/11/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
SEPTIEMBRE | |||||||||||||
2017 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3209 | 26/09/2017 | Sitio web del organismo | 12/10/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3208 | 26/09/2017 | Sitio web del organismo | 12/10/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3207 | 26/09/2017 | Sitio web del organismo | 12/10/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3129 | 20/09/2017 | Sitio web del organismo | 12/10/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3128 | 20/09/2017 | Sitio web del organismo | 12/10/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3074 | 12/09/2017 | Sitio web del organismo | 12/10/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3073 | 12/09/2017 | Sitio web del organismo | 12/10/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3072 | 12/09/2017 | Sitio web del organismo | 12/10/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
AGOSTO | |||||||||||||
2017 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2781 | 22/08/2017 | Sitio web del organismo | 07/09/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2780 | 22/08/2017 | Sitio web del organismo | 07/09/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2750 | 18/08/2017 | Sitio web del organismo | 07/09/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2737 | 17/08/2017 | Sitio web del organismo | 07/09/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2736 | 17/08/2017 | Sitio web del organismo | 07/09/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2547 | 07/08/2017 | Sitio web del organismo | 07/09/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2539 | 07/08/2017 | Sitio web del organismo | 07/09/2017 | No | No Aplica | Regulariza exención total en el cobro del derechos de aseo domiciliario a contribuyentes de indica | Enlace | No aplica |
2017 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2517 | 03/08/2017 | Sitio web del organismo | 07/09/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2501 | 03/08/2017 | Sitio web del organismo | 07/09/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
JULIO | |||||||||||||
2017 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2467 | 31/07/2017 | Sitio web del organismo | 04/08/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2411 | 25/07/2017 | Sitio web del organismo | 04/08/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2410 | 25/07/2017 | Sitio web del organismo | 04/08/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2409 | 25/07/2017 | Sitio web del organismo | 04/08/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2408 | 25/07/2017 | Sitio web del organismo | 04/08/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2407 | 25/07/2017 | Sitio web del organismo | 04/08/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2406 | 25/07/2017 | Sitio web del organismo | 04/08/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2219 | 13/07/2017 | Sitio web del organismo | 04/08/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
JUNIO | |||||||||||||
2017 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2029 | 28/06/2017 | Sitio web del organismo | 10/07/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1870 | 13/06/2017 | Sitio web del organismo | 10/07/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Regulariza Exención de derechos de aseo domiciliario | 1869 | 13/06/2017 | Sitio web del organismo | 10/07/2017 | No | No Aplica | Regulariza exención total en el cobro del derechos de aseo domiciliario a contribuyentes de indica | Enlace | No aplica |
MAYO | |||||||||||||
2017 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1646 | 29/05/2017 | Sitio web del organismo | 02/06/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1531 | 19/05/2017 | Sitio web del organismo | 02/06/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1526 | 19/05/2017 | Sitio web del organismo | 02/06/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1495 | 18/05/2017 | Sitio web del organismo | 02/06/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1494 | 18/05/2017 | Sitio web del organismo | 02/06/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1390 | 10/05/2017 | Sitio web del organismo | 02/06/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1367 | 09/05/2017 | Sitio web del organismo | 02/06/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1333 | 05/05/2017 | Sitio web del organismo | 02/06/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1322 | 05/05/2017 | Sitio web del organismo | 02/06/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
ABRIL | |||||||||||||
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Regulariza Exención de derechos de aseo domiciliario | 1264 | 28/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Regulariza exención total en el cobro del derechos de aseo domiciliario a contribuyentes de indica | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Regulariza Exención de derechos de aseo domiciliario | 1263 | 28/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Regulariza exención total en el cobro del derechos de aseo domiciliario a contribuyentes de indica | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1213 | 26/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Regulariza Exención de derechos de aseo domiciliario | 1212 | 26/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Regulariza exención total en el cobro del derechos de aseo domiciliario a contribuyentes de indica | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Regulariza Exención de derechos de aseo domiciliario | 1211 | 26/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Regulariza exención total en el cobro del derechos de aseo domiciliario a contribuyentes de indica | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1210 | 26/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1176 | 25/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1171 | 24/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1170 | 24/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1169 | 24/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Abril | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1168 | 24/04/2017 | Sitio web del organismo | 10/05/2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
MARZO | |||||||||||||
2017 | Marzo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 902 | 23-03-2017 | Sitio web del organismo | 11-04-2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Marzo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 901 | 23-03-2017 | Sitio web del organismo | 11-04-2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Marzo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 900 | 23-03-2017 | Sitio web del organismo | 11-04-2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Marzo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 899 | 23-03-2017 | Sitio web del organismo | 11-04-2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Marzo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 898 | 23-03-2017 | Sitio web del organismo | 11-04-2017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
FEBRERO | |||||||||||||
2017 | Febrero | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 549 | 22-02-2017 | Sitio web del organismo | 03/032017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Febrero | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 470 | 03-02-2017 | Sitio web del organismo | 03/032017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Febrero | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 469 | 03-02-2017 | Sitio web del organismo | 03/032017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2017 | Febrero | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 365 | 03-02-2017 | Sitio web del organismo | 03/032017 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
ENERO | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de ENERO |