Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
DICIEMBRE | |||||||||||||
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4470 | 18/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4469 | 18/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4233 | 03/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4232 | 03/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4231 | 03/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4228 | 03/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4227 | 03/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4226 | 03/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4225 | 03/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4224 | 03/12/2018 | Sitio web del organismo | 11/01/2019 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
NOVIEMBRE | |||||||||||||
2018 | Noviembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4200 | 29/11/2018 | Sitio web del organismo | 05/12/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Noviembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4199 | 30/11/2018 | Sitio web del organismo | 05/12/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Noviembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4198 | 01/12/2018 | Sitio web del organismo | 05/12/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Noviembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4197 | 02/12/2018 | Sitio web del organismo | 05/12/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Noviembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4196 | 03/12/2018 | Sitio web del organismo | 05/12/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Noviembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 4195 | 04/12/2018 | Sitio web del organismo | 05/12/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
OCTUBRE | |||||||||||||
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3843 | 29/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3844 | 29/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3855 | 29/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3603 | 09/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3604 | 09/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3605 | 09/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3574 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3575 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3576 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3577 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3578 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3579 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3580 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3581 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3582 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3583 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3584 | 08/10/2018 | Sitio web del organismo | 13/11/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
SEPTIEMBRE | |||||||||||||
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3355 | 21/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3336 | 14/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3335 | 14/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3334 | 14/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3333 | 14/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3269 | 11/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3268 | 11/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3267 | 11/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3219 | 07/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Septiembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3193 | 06/09/18 | Sitio web del organismo | 02/10/18 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
AGOSTO | |||||||||||||
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2913 | 20/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2911 | 20/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2849 | 16/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2850 | 16/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2851 | 16/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2848 | 16/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2786 | 10/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2694 | 03/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2693 | 03/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2692 | 03/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2691 | 03/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2690 | 03/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2689 | 03/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Agosto | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2688 | 03/08/2018 | Sitio web del organismo | 10/09/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
JULIO | |||||||||||||
2018 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2347 | 09/07/2018 | Sitio web del organismo | 02/08/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2302 | 09/07/2018 | Sitio web del organismo | 02/08/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2254 | 04/07/2018 | Sitio web del organismo | 02/08/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2253 | 04/07/2018 | Sitio web del organismo | 02/08/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2252 | 04/07/2018 | Sitio web del organismo | 02/08/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2230 | 04/07/2018 | Sitio web del organismo | 02/08/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2229 | 04/07/2018 | Sitio web del organismo | 02/08/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Julio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2214 | 04/07/2018 | Sitio web del organismo | 02/08/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
JUNIO | |||||||||||||
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2165 | 27/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2134 | 25/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2108 | 22/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2109 | 22/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2110 | 22/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2047 | 18/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2049 | 18/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2050 | 18/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 2054 | 18/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1961 | 12/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1962 | 12/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Junio | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1963 | 12/06/2018 | Sitio web del organismo | 05/07/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
MAYO | |||||||||||||
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1760 | 29/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1761 | 28/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1781 | 28/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1370 | 23/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1371 | 23/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1442 | 23/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1443 | 23/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1444 | 22/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1533 | 22/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1534 | 14/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1605 | 09/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1683 | 09/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1684 | 07/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1694 | 07/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1701 | 07/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1702 | 02/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Mayo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1703 | 02/05/2018 | Sitio web del organismo | 05/06/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
ABRIL | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de ABRIL | |||||||||||||
MARZO | |||||||||||||
2018 | Marzo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 1011 | 28/03/2018 | Sitio web del organismo | 03/04/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Marzo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 960 | 23/03/2018 | Sitio web del organismo | 03/04/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Marzo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 959 | 23/03/2018 | Sitio web del organismo | 03/04/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Marzo | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 765 | 09/03/2018 | Sitio web del organismo | 03/04/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
FEBRERO | |||||||||||||
2018 | Febrero | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 442 | 06/02/2018 | Sitio web del organismo | 05/03/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
2018 | Febrero | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 373 | 02/02/2018 | Sitio web del organismo | 05/03/2018 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
ENERO | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de ENERO |