Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
DICIEMBRE | |||||||||||||
2022 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3931 | 27-12-2022 | Sitio web del organismo | 27-12-2022 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | No aplica | |
2022 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3882 | 19-12-2022 | Sitio web del organismo | 19-12-2022 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | No aplica | |
2022 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3881 | 19-12-2022 | Sitio web del organismo | 19-12-2022 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | No aplica | |
2022 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3852 | 19-12-2022 | Sitio web del organismo | 19-12-2022 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | No aplica | |
2022 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3750 | 09-12-2022 | Sitio web del organismo | 09-12-2022 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | No aplica | |
2022 | Diciembre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3690 | 02-12-2022 | Sitio web del organismo | 02-12-2022 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | No aplica | |
NOVIEMBRE | |||||||||||||
2022 |
Noviembre |
Derechos Municipales |
Resolución |
Exención de derechos de aseo domiciliario |
3552 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo |
24/11/2022 |
No |
No Aplica |
Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican |
No aplica |
|
2022 |
Noviembre |
Derechos Municipales |
Resolución |
Exención de derechos de aseo domiciliario |
3347 |
08/11/2022 |
Sitio web del organismo |
08/11/2022 |
No |
No Aplica |
Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican |
No aplica |
OCTUBRE |
2022 | Octubre | Derechos Municipales | Resolución | Exención de derechos de aseo domiciliario | 3225 | 21/10/2022 | Sitio web del organismo | 21/10/2022 | No | No Aplica | Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican | Enlace | No aplica |
SEPTIEMBRE | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de Septiembre | |||||||||||||
AGOSTO | |||||||||||||
2022 |
Agosto |
Derechos Municipales |
Resolución |
Exención de derechos de aseo domiciliario |
2670 |
26/08/2022 |
Sitio web del organismo |
26/08/2022 |
No |
No Aplica |
Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican |
Enlace | No aplica |
2022 |
Agosto |
Derechos Municipales |
Resolución |
Exención de derechos de aseo domiciliario |
2380 |
01/08/2022 |
Sitio web del organismo |
01/08/2022 |
No |
No Aplica |
Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican |
Enlace | No aplica |
JULIO | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de Julio | |||||||||||||
JUNIO | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de Junio | |||||||||||||
MAYO | |||||||||||||
2022 |
Mayo |
Derechos Municipales |
Resolución |
Exención de derechos de aseo domiciliario |
1468 |
03/05/2022 |
Sitio web del organismo |
03/05/2022 |
No |
No Aplica |
Aprueba exención total del pago de derecho domiciliarios a usuarios que indican |
Enlace | No aplica |
ABRIL | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de Abril | |||||||||||||
MARZO | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de Marzo | |||||||||||||
FEBRERO | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de Febrero | |||||||||||||
ENERO | |||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de exenciones de aseo domiciliario en el mes de Enero |