Año | Mes | Tipología del acto | Tipo de acto | Denominación del acto | Número del acto | Fecha | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente | |||
Diciembre | ||||||||||||||||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 4010 | 29-12-2022 | Sitio web del organismo | 29-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en Juarez Larga 769 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Resuelve el alzamiento provisorio a la clausira del establecimiento comercial que se indica | 4009 | 29-12-2022 | Sitio web del organismo | 29-12-2022 | No | No Aplica | Resuelve el alzamiento provisorio a la clausura del establecimiento comercial ubicado en Bellavista 375 L3C | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Resuelve el alzamiento provisorio a la clausira del establecimiento comercial que se indica | 4007 | 29-12-2022 | Sitio web del organismo | 29-12-2022 | No | No Aplica | Resuelve el alzamiento provisorio a la clausura del establecimiento comercial ubicado en Av Recoleta 3382 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 3985 | 28-12-2022 | Sitio web del organismo | 29-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en Av Einstein 398 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Resuelve el alzamiento provisorio a la clausira del establecimiento comercial que se indica | 3984 | 28-12-2022 | Sitio web del organismo | 28-12-2022 | No | No Aplica | Resuelve el alzamiento provisorio a la clausura del establecimiento comercial ubicado en calle Los Turistas 0561 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 3906 | 21-12-2022 | Sitio web del organismo | 21-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en Av Zapadores 537 Local 2 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 3905 | 21-12-2022 | Sitio web del organismo | 21-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en Av Gabriel Palma 992 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 3878 | 19-12-2022 | Sitio web del organismo | 19-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en Av Dorsal 580 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 3877 | 19-12-2022 | Sitio web del organismo | 19-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en calle Maria del Pilar 3256 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 3876 | 19-12-2022 | Sitio web del organismo | 19-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en calle Antonia Prado 0283 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 3875 | 19-12-2022 | Sitio web del organismo | 19-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en alle Muñoz Gamero 501 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 3874 | 19-12-2022 | Sitio web del organismo | 19-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en calle Ruben Dario 3318 | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Diciembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica | 3873 | 19-12-2022 | Sitio web del organismo | 19-12-2022 | No | No Aplica | Dispone clausura de establecimiento ubicado en Av El Guanaco 4285-B | Enlace | No Aplica | |||
Noviembre | ||||||||||||||||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Resuelve el alzamiento provisorio a la clausira del establecimiento comercial que se indica |
3591 |
28/11/2022 |
Sitio web del organismo | 28/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Resuelve el alzamiento provisorio a la clausira del establecimiento comercial que se indica |
3590 |
28/11/2022 |
Sitio web del organismo | 28/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3571 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3570 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3569 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3568 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3567 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3562 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3561 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3560 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3559 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Resuelve el alzamiento provisorio a la clausira del establecimiento comercial que se indica |
3544 |
24/11/2022 |
Sitio web del organismo | 24/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3499 |
18/11/2022 |
Sitio web del organismo | 18/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3498 |
18/11/2022 |
Sitio web del organismo | 18/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3469 |
15/11/2022 |
Sitio web del organismo | 15/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3468 |
15/11/2022 |
Sitio web del organismo | 15/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3467 |
15/11/2022 |
Sitio web del organismo | 15/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3466 |
15/11/2022 |
Sitio web del organismo | 15/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3465 |
15/11/2022 |
Sitio web del organismo | 15/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3464 |
15/11/2022 |
Sitio web del organismo | 15/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
2022 | Noviembre | Clausura | Resolución | Dispone clausura de establecimiento que indica |
3463 |
15/11/2022 |
Sitio web del organismo | 15/11/2022 |
No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | No Aplica | |||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de clausura en el mes de Octubre | ||||||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de clausura en el mes de Septiembre | ||||||||||||||||
2022 | Agosto | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento provisorio | 2511 | 11-08-2022 | Sitio web del organismo | 11-08-2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | ||||
2022 | Agosto | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento definitivo | 2510 | 11-08-2022 | Sitio web del organismo | 11-08-2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento definitivo | Enlace | ||||
2022 | Agosto | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 2498 | 10-08-2022 | Sitio web del organismo | 10-08-2022 | No | No Aplica | Resuelve clausura | Enlace | ||||
2022 | Agosto | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 2481 | 09-08-2022 | Sitio web del organismo | 09-08-2022 | No | No Aplica | Resuelve clausura | Enlace | ||||
2022 | Agosto | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento definitivo | 2464 | 05-08-2022 | Sitio web del organismo | 05-08-2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento definitivo | Enlace | ||||
2022 | Agosto | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 2440 | 04-08-2022 | Sitio web del organismo | 04-08-2022 | No | No Aplica | Resuelve clausura | Enlace | ||||
2022 | Agosto | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 2438 | 04-08-2022 | Sitio web del organismo | 04-08-2022 | No | No Aplica | Resuelve clausura | Enlace | ||||
2022 | Agosto | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 2437 | 04-08-2022 | Sitio web del organismo | 04-08-2022 | No | No Aplica | Resuelve Clausura | Enlace | ||||
2022 | Agosto | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 2572 | 22-08-2022 | Sitio web del organismo | 22-08-2022 | No | No Aplica | Resuelve clausura | Enlace | ||||
JULIO | ||||||||||||||||
2022 | Julio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento definitivo | 2362 | 28/07/2022 | Sitio web del organismo | 27/07/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento definitivo | Enlace | ||||
2022 | Julio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento provisorio | 2328 | 27/07/2022 | Sitio web del organismo | 27/07/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | Enlace | ||||
2022 | Julio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento provisorio | 2307 | 21/07/2022 | Sitio web del organismo | 21/07/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | |||||
2022 | Julio | Clausura | Resolución | Deja sin efecto la Clausura | 2306 | 21/07/2022 | Sitio web del organismo | 21/07/2022 | No | No Aplica | Deja sin efecto la Clausura | |||||
2022 | Julio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento definitivo | 2264 | 15/07/2022 | Sitio web del organismo | 15/07/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento definitivo | |||||
2022 | Julio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento definitivo | 2191 | 06/07/2022 | Sitio web del organismo | 06/07/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento definitivo | |||||
2022 | Julio | Clausura | Resolución | Dispone alzamiento provisorio | 2188 | 06/07/2022 | Sitio web del organismo | 06/07/2022 | No | No Aplica | Dispone alzamiento provisorio | |||||
2022 | Julio | Clausura | Resolución | Dispone alzamiento provisorio | 2182 | 06/07/2022 | Sitio web del organismo | 06/07/2022 | No | No Aplica | Dispone alzamiento provisorio | |||||
2022 | Julio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento provisorio | 2129 | 01/07/2022 | Sitio web del organismo | 01/07/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | |||||
JUNIO | ||||||||||||||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento provisorio | 2063 | 23/06/2022 | Sitio web del organismo | 23/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve la Clausura | 2062 | 23/06/2022 | Sitio web del organismo | 23/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve la Clausura | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Autoriza acceso provisorio | 2004 | 17/06/2022 | Sitio web del organismo | 17/06/2022 | No | No Aplica | Autoriza acceso provisorio | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento provisorio | 1979 | 15/06/2022 | Sitio web del organismo | 15/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve el Alzamiento | 1978 | 15/06/2022 | Sitio web del organismo | 15/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve el Alzamiento | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve el Alzamiento | 1977 | 15/06/2022 | Sitio web del organismo | 15/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve el Alzamiento | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve el Alzamiento | 1976 | 15/06/2022 | Sitio web del organismo | 15/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve el Alzamiento | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 1928 | 13/06/2022 | Sitio web del organismo | 13/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve Clausura | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 1927 | 13/06/2022 | Sitio web del organismo | 13/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve Clausura | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Dispone alzamiento definitivo | 1894 | 13/06/2022 | Sitio web del organismo | 13/06/2022 | No | No Aplica | Dispone alzamiento definitivo | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Dispone alzamiento definitivo | 1893 | 09/06/2022 | Sitio web del organismo | 09/06/2022 | No | No Aplica | Dispone alzamiento definitivo | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento provisorio | 1883 | 08/06/2022 | Sitio web del organismo | 08/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento provisorio | 1882 | 08/06/2022 | Sitio web del organismo | 08/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve alzamiento provisorio | 1881 | 08/06/2022 | Sitio web del organismo | 08/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve alzamiento provisorio | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 1862 | 06/06/2022 | Sitio web del organismo | 06/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve Clausura | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 1861 | 06/06/2022 | Sitio web del organismo | 06/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve Clausura | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 1820 | 02/06/2022 | Sitio web del organismo | 02/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve Clausura | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 1819 | 02/06/2022 | Sitio web del organismo | 02/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve Clausura | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 1794 | 01/06/2022 | Sitio web del organismo | 01/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve Clausura | |||||
2022 | Junio | Clausura | Resolución | Resuelve Clausura | 1792 | 01/06/2022 | Sitio web del organismo | 01/06/2022 | No | No Aplica | Resuelve Clausura | |||||
MAYO | ||||||||||||||||
2022 |
Mayo |
Clausura |
Resolución |
Resuelve la Clausura |
1625 |
20/05/2022 |
Sitio web del organismo |
20/05/2022 |
No |
No Aplica |
Resuelve la Clausura |
|||||
2022 |
Mayo |
Clausura |
Resolución |
Resuelve la Clausura |
1621 |
20/05/2022 |
Sitio web del organismo |
20/05/2022 |
No |
No Aplica |
Resuelve la Clausura |
|||||
2022 |
Mayo |
Clausura |
Resolución |
Resuelve el Alzamiento Provisorio |
1607 |
13/05/2022 |
Sitio web del organismo |
13/05/2022 |
No |
No Aplica |
Resuelve el Alzamiento Provisorio |
|||||
2022 |
Mayo |
Clausura |
Resolución |
Resuelve el Alzamiento Definitivo |
1550 |
10/05/2022 |
Sitio web del organismo |
10/05/2022 |
No |
No Aplica |
Resuelve el Alzamiento Definitivo |
|||||
2022 |
Mayo |
Clausura |
Resolución |
Resuelve la Clausura |
1534 |
09/05/2022 |
Sitio web del organismo |
09/05/2022 |
No |
No Aplica |
Resuelve la Clausura |
|||||
2022 |
Mayo |
Clausura |
Resolución |
Resuelve el Alzamiento Provisorio |
1485 |
05/05/2022 |
Sitio web del organismo |
05/05/2022 |
No |
No Aplica |
Resuelve el Alzamiento Provisorio |
|||||
ABRIL | ||||||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de clausura en el mes de Abril | ||||||||||||||||
MARZO | ||||||||||||||||
2022 | Marzo | Clausura | Resolución | Dispone Alzamiento provisorio de Clausura | 826 | 09/03/2022 | Sitio web del organismo | 09/03/2022 | No | No Aplica | Dispone Alzamiento provisorio de Clausura | Enlace | ||||
FEBRERO | ||||||||||||||||
2022 | Febrero | Clausura | Resolución | Dispone Alzamiento provisorio de Clausura | 439 | 02/02/2022 | Sitio web del organismo | 02/02/2022 | No | No Aplica | Dispone Alzamiento provisorio de Clausura | Enlace | ||||
ENERO | ||||||||||||||||
Se informa que la Municipalidad de Recoleta no emitió resoluciones de clausura en el mes de Enero |