Año | Mes | Nombre | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Tipo de Pago | Descripción Formas de Pago | Número de cuotas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Unidad Monetaria Viaticos | Viaticos | Informe de las Funciones Desarrolladas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Marzo | Alvarez Muñoz; Sebastian Eduardo | No asimila grado | ANALISIS ACTUAL, PROPUESTA DE MEJORAS Y PROYECTO PARA LICITACION PISCINA MINICIPAL DE RECOLETA. - proyecto de arquitectura - esoecificaciones tecnicas - detalles dconstructivos generales - cubicacion con itemizado general . Carta gantt y memoria de protecto para licitar | Arquitecto | Región Metropolitana | pesos | $4.448.275 | $3.803.275 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-11-2023 | 30-11-2023 | pago mes de noviembre 2023 | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Marzo | Arcos Maturana; Grace Andrea | No asimila grado | 1. Identificar metas, acciones, cobertura y presupuesto de programas sociales y comunitarios, para generar informes técnicos, utilizando diversas fuentes de información del Municipio. 2. Elaboración de proyectos relacionados con la promoción y fortalecimientos de la vida comunitaria. 3. Desarrollar estrategias de mejora de la gestión analizando datos existentes como entrega de beneficios y servicios entregados por los programas comunitarios de la Dideco. 4. Sistematización de información y datos relevantes de los programas comunitarios. 5. Implementar herramientas técnicas y participativas para la evaluación de cumplimientos de los objetivos de los programas comunitarios. 6. Participación en capacitaciones y/o charlas relacionadas a la evaluación continua de cada programa. 7. Realizar mapeo territorial de las organizaciones comunitarias activas vinculadas a cada programa comunitario. 8. Participar de las actividades comunitarias y/o de emergencias requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Profesor en Historia y Geografía | Región Metropolitana | pesos | $1.754.386 | $1.500.000 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 13-01-2025 | 30-04-2025 | pago del mes de enero y Febrero | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Marzo | Barahona Zuñiga; Gonzalo | No asimila grado | 1. Apoyo en la recepción de los equipos computacionales de los proveedores. 2. Configuración de equipos (Instalación de Microsoft Windows, Office, utilitarios, etc.) 3. Instalación de Software necesario del ERP para su funcionamiento. 4. Administrar y suministrar los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos (mouse, teclado, cables de poder, etc.) 5. Confección de cableado para conectar los PCs a internet. 6. Monitoreo de enlaces de comunicación de los módulos. 7. Instalar los equipos computacionales y otros elementos en los módulos, conectándolos al sistema de transmisión de datos. 8. Mantener funcionando el sistema informático de transmisión de datos. 9. Entrega a los equipos islas (notebooks) y explicación del funcionamiento correcto de este sistema a los funcionarios. 10. Recepción de equipos Isla para traspaso de información. 11. Asistencia da los funcionarios vía remota. 12. Asistencia en terreno en caso de ser necesario. 13. Asistencia a contribuyentes en pago online. 14. Mantención y monitoreo de sitio web (recoleta.cl) 15. Mantenimiento de cableado interno de módulos. 16. Mantención de impresoras para todos los módulos del proceso. 17. Retiro de los equipos computacionales de los módulos de atención. 18. Apoyo en la entrega de equipos a los proveedores (Inicio y cierre del proceso) | Administrador Público | Región Metropolitana | pesos | $521.000 | $445.455 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-03-2025 | 31-03-2025 | no presenta documentacion para pago | NO | NO | NO | NO | |
2025 | Marzo | Delgado Aravena; Michel | No asimila grado | 1. Apoyo en la recepción de los equipos computacionales de los proveedores. 2. Configuración de equipos (Instalación de Microsoft Windows, Office, utilitarios, etc.) 3. Instalación de Software necesario del ERP para su funcionamiento. 4. Administrar y suministrar los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos (mouse, teclado, cables de poder, etc.) 5. Confección de cableado para conectar los PCs a internet. 6. Monitoreo de enlaces de comunicación de los módulos. 7. Instalar los equipos computacionales y otros elementos en los módulos, conectándolos al sistema de transmisión de datos. 8. Mantener funcionando el sistema informático de transmisión de datos. 9. Entrega a los equipos islas (notebooks) y explicación del funcionamiento correcto de este sistema a los funcionarios. 10. Recepción de equipos Isla para traspaso de información. 11. Asistencia da los funcionarios vía remota. 12. Asistencia en terreno en caso de ser necesario. 13. Asistencia a contribuyentes en pago online. 14. Mantención y monitoreo de sitio web (recoleta.cl) 15. Mantenimiento de cableado interno de módulos. 16. Mantención de impresoras para todos los módulos del proceso. 17. Retiro de los equipos computacionales de los módulos de atención. 18. Apoyo en la entrega de equipos a los proveedores (Inicio y cierre del proceso) | Ingeniero Informático | Región Metropolitana | pesos | $521.000 | $445.455 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-03-2025 | 31-03-2025 | No presenta documentacion para pago | NO | NO | NO | NO | |
2025 | Marzo | Garay Rojas; Rodrigo Felipe | No asimila grado | • O-3388-2024 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago CASTRO/I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA • O-3389-2024 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago MATURANA/I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA • O-3089-2024 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ANTIQUEO/I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA • T-1152-2024 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago LAYSECA/I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA • T-995-2024 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago SANCHEZ/I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA • T-668-2024 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago MASCARÓ/I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA • O-789-2024 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago DE LA JARA/HENRÍQUEZ • T-238-2024 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago MANNARELLI/I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | ABOGADO | Región Metropolitana | pesos | $1.812.173 | $1.549.408 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-01-2025 | 30-04-2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Marzo | Garcia Torres; Juan De Dios | No asimila grado | • Participar en procesos de selección. • Realización de Test y/o entrevistas Psico laborales a diferentes programas de la dirección de Desarrollo Comunitario. • Confección de Informes Psico Laborales. | Psicologo | Región Metropolitana | pesos | 1 UF brutos por cada test psicológico e informe entregado y a 1,5 UF brutos por entrevista psicolabora | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-01-2025 | 30-04-2025 | Pago Febrero, Marzo | NO | NO | NO | NO |
Enlace Enlace |
|
2025 | Marzo | Gutierrez Arellano; Benjamin Arellano | No asimila grado | analizar sistema actual de call center, evidenciando las tecnologias que mantiene actualmente. Migracion en procesos de sistema call center a un modelo MVC de PHP, actualizando las verciones anteriores de diferentes lenguajes de programacion utilizados . analisis y migracion en proceso de la base de datos del sistema call center a las ultimas versiones de MySql | Estudiante de Ingeniería | Región Metropolitana | pesos | $56.572 | $ 48.369 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-12-2024 | 31-12-2024 | Pago Febrero | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Marzo | Gonzalez Canales; Nelly Doris | No asimila grado | • Grabación y transcripción de las sesiones del Concejo Municipal y/o sesiones de consejos en que la municipalidad sea parte | Media Completa | Región Metropolitana | pesos | 1.001.735 (un millón mil setecientos treinta y cinco pesos), brutos mensuales, por las sesiones ordinarias del Concejo Municipal; y la suma de $ 286.086 (doscientos ochenta y seis mil ochenta y seis pesos) brutos, por cada sesión extraordinaria del Concejo Municipal, y por cada sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y del Consejo Comunal de Seguridad Pública | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-01-2025 | 30/04/2025 | Pago Febrero, Marzo | NO | NO | NO | NO | Enlace Enlace | |
2025 | Marzo | Michea Baez; Hamed Andres | No asimila grado | 1. Implementar controles de validación de datos a objetos de entregar datos precisos y oportunos. 2. Generar un protocolo de recopilación de datos que se adapte a varios formatos y sistemas de información. 3. Desarrollar un sistema automatizado que verifique la precisión y consistencia de los datos ingresados. 4. Facilitar los procesos de comunicación e integración entre los servicios de la Dirección a través del uso de herramientas computacionales y su respectiva | Técnico en programación de computadoras | Región Metropolitana | pesos | $910.000 | $778.050 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 20/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observacion | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Marzo | Mondaca Santos; Johny | No asimila grado | 1. Apoyo en la recepción de los equipos computacionales de los proveedores. 2. Configuración de equipos (Instalación de Microsoft Windows, Office, utilitarios, etc.) 3. Instalación de Software necesario del ERP para su funcionamiento. 4. Administrar y suministrar los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos (mouse, teclado, cables de poder, etc.) 5. Confección de cableado para conectar los PCs a internet. 6. Monitoreo de enlaces de comunicación de los módulos. 7. Instalar los equipos computacionales y otros elementos en los módulos, conectándolos al sistema de transmisión de datos. 8. Mantener funcionando el sistema informático de transmisión de datos. 9. Entrega a los equipos islas (notebooks) y explicación del funcionamiento correcto de este sistema a los funcionarios. 10. Recepción de equipos Isla para traspaso de información. 11. Asistencia da los funcionarios vía remota. 12. Asistencia en terreno en caso de ser necesario. 13. Asistencia a contribuyentes en pago online. 14. Mantención y monitoreo de sitio web (recoleta.cl) 15. Mantenimiento de cableado interno de módulos. 16. Mantención de impresoras para todos los módulos del proceso. 17. Retiro de los equipos computacionales de los módulos de atención. 18. Apoyo en la entrega de equipos a los proveedores (Inicio y cierre del proceso) | Región Metropolitana | pesos | $521.000 | $445.455 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-03-2025 | 31-03-2025 | No presenta documentacion para pago | NO | NO | NO | NO | ||
2025 | Marzo | Neira Ruiz; Francisca Polet | No asimila grado | • Actualización del Sistema de Intranet Municipal • Identificar dependencias de bibliotecas y áreas del código que puedan romperse al actualizar Bootstrap, jQuery y al implementar mejoras de seguridad. • Actualizar las versiones más recientes de Bootstrap y jQuery, adaptando componentes y refactorizando el uso de funciones obsoletas de jQuery. • Separar la lógica del sistema en Modelo, Vista y Controlador para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema. • Convertir todas las consultas SQL a consultas parametrizadas usando PDO, implementar transacciones para operaciones complejas y mejorar el manejo de errores. | Estudiante | Región Metropolitana | pesos | $600.000 | $513.000 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-01-2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | |
2025 | Marzo | Raby Rubio; Omar Jesus | No asimila grado | • Apoyo en análisis de datos y procesos internos de iniciativas locales. • Asistencia profesional para el cumplimiento de metas, planes de acción e indicadores de proyectos encargados al gabinete. • Acompañar al alcalde en actividades territoriales, levantando la demanda recibida desde la comunidad. • Asistir a reuniones territoriales con el gabinete y gestionar minutas de seguimiento. | Licenciado en Historia | Región Metropolitana | pesos | $1.754.386 | $1.500.000 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01/01/2025 | 30/04/2025 | No presenta documentacion para pago | NO | NO | NO | NO | |
2025 | Marzo | Sandoval Montoya; Rodrigo | No asimila grado | Desarrollo del proyecto electrico nuevo realizado por el ingeniero con certificacion Sec (oplanimetria y especificaciones tecnicaS) | Ingeniero Civil | Región Metropolitana | pesos | $775.862 | $663.362 | Pago Mensual | No Aplica | No Aplica | 01-11-2023 | 30-11-2023 | pago mes de noviembre 2023 | NO | NO | NO | NO | Enlace |