Año | Mes | Nombre | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Tipo de Pago | Fecha de inicio | Fecha de Termino | Observaciónes | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Unidad Monetaria Viaticos | Viaticos | Informe de las Funciones Desarrolladas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Febrero | Alegre Rodriguez; Daniela Guisselle | No asimilado a grado | • Dar cumplimiento a la jornada laboral, definida, a través de los turnos asignados mensualmente. • Favorecer un ambiente seguro y de protección en horarios diurnos y nocturnos que colabore con el desarrollo integral del adolescente. • Responder a las necesidades específicas de atención contención emocional, escucha activa, cuidados y hábitos de la vida diaria de los adolescentes. • Establecer relaciones basadas en el respeto y buen trato con los adolescentes. • Regular y mediar conflictos haciendo uso de reglas y limites, establecidos en las normas de convivencia y protocolos técnicos-administrativos de la residencia. • Integrarse y formar parte del equipo de intervención, manteniendo una comunicación fluida, eficaz y permanente, como también con los adolescentes y las familias o adultos relacionados. • Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de intervención. • Dejar constancia documentada de las acciones realizadas, de acuerdo al plan de intervención y de acontecimientos relevantes. • Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios y acompañamiento de actividades orientadas por las direcciones. • Participación permanente en reuniones técnicas y clínicas que se requieran o convoque la dirección o ejecutor del proyecto. • Protección de la confidencialidad de la información personal de cada adolescente, así como de la prohibición de divulgación de imágenes de estos en medios de comunicación. • Participar de las actividades comunitarias y/o de emergencia requeridas por la dirección de desarrollo comunitario. | Terapeuta Ocupacional | Región Metropolitana | pesos | $48.431 | $41.409 | Pago Mensual | 01-01-2025 | 30/04/2025 | No presenta documentación para pago | NO | NO | NO | NO | Enlace Enlace Enlace |
2025 | Febrero | Alfaro Bravo; Nancy Alejandra | No asimilado a grado | • Archivar y mantener el orden y la disponibilidad de la documentación relevante del programa. • Apoyar la elaboración y actualización permanente del inventario del programa. • Atención y orientación de público en materias del programa. • Mantención y registro de catastros organizacionales de la comuna vinculadas al programa. • Visita en terreno para el levantamiento de solicitudes de los dirigentes sociales y organizaciones y vecinos, en materias del programa. • Trabajar simultáneamente en apoyo a los profesionales en materias del programa, gestores territoriales y actividades. • Apoyar el cumplimiento de las actividades del programa. • Apoyo y acompañamiento como programa, en reuniones vinculadas al territorio. • Participar de las actividades y/o de emergencias requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Educacion Media | Región Metropolitana | pesos | $809.536 | $692.153 | Pago Mensual | 01-04-2017 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Alvarez Pinto; Anahis Belen | No asimilado a grado | • Apoyo en actividades veterinarias, tales como, operativos de vacunación antirrábica, microchipeo o relacionados a la tenencia responsable de mascotas, pudiendo realizarse en jornada ordinaria o extraordinaria de trabajo. • Apoyo en cirugías de esterilización y cuidados post quirúrgicos. • Apoyo en labores administrativas del consultorio veterinario. • Apoyo en labores de bienestar de animales de DIMAO. | Técnico Veterinario | Región Metropolitana | pesos | $885.700 | $757.274 | Pago Mensual | 11-03-2024 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Aravena Campos; Serena Luna | No asimilado a grado | Apoyo en las actividades en el territorio como: los Municipios en tu barrio, los Municipios Cerca de ti y otros. - Talleres Medio Ambientales a vecinos, Organizaciones Sociales, escuelas: Específicamente sobre Huertos, Lombricompostaje, Reciclaje y Eficiencia Hídrica. - Mantención y preparativos de los viveros y huertos municipales para acoger visitas guiadas a la comunidad. - Mantención y cuidado de banco de semillas y reproducción de especies para actividades con la comunidad. - Coordinación estrategia huertas comunitarias, medicinales y Alimenticias. - Planificación de intervenciones y actividades comunitarias en relación a Huertos. - Monitor de huerto medicinal y hortalicero. - Vínculo y seguimiento de actividades comunitarias en torno al huerto. - Apoyo en la continuidad de la Certificación Ambiental (SCAM) ya obtenida. - Apoyo a la gestión de Medio Ambiente y de Salud. - Apoyo en los operativos de reciclaje. - Asesoría técnica, ejecución y evaluación de programas de manejo de residuos sólidos que se generan en la comuna. - Generar material educativo (afiches, folletos, trípticos, volantes, capsulas de video, entre otros) y difundirlos en el territorio comunal. -Crear instancias de motivación grupal para seguir en la activación de las iniciativas huerteras. -Entregar y motivar al equipo huertero a la educación experiencial y cognitiva de las nuevas tecnologías y avances en la recuperación de saberes, que apoyen el trabajo desde el enfoque libre de químicos y de transgénicos. -Trabajo en terreno en el desarrollo de huertos y espacios. - Construir y organizar sistemas de riego para el mejor manejo de las huertas. - Preparar la tierra para hacer nuevas siembras. - Selección de semillas para preparar almácigos y que cumplan con las finalidades de los espacios a cultivar. - Buscar las herramientas necesarias que sirvan para la ejecución del trabajo huertero en las líneas de la soberanía alimentaria. - Llevar el orden estadístico de las especies sembradas y donadas en los procesos productivos. | Media Completa | Región Metropolitana | pesos | $624.913 | $534.301 | Pago Mensual | 01-03-2024 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | |
2025 | Febrero | Araya Silva; Matias Ianko Nasflati | No asimilado a grado | • Apoyar el cumplimiento de los objetivos del programa. • Participar en las reuniones de planificación, evaluación y atención según determine la jefatura del departamento. • Apoyo al seguimiento de los planes, programas o líneas de intervención en el territorio. • Atención y orientación permanente a las organizaciones, como también apoyo en la actualización de información relacionada a los usuarios y organizaciones vinculadas al programa. • Recepcionar y derivar oportunamente a las redes pertinentes. • Ejecutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios, vinculados a los objetivos del programa. • Difundir a la comunidad información sobre las características y beneficios del programa. • Apoyar en la generación de agenda territorial de las diversas áreas del programa y coordinación intersectorial. • Apoyo en la Postulación a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central. • Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. • Apoyo en la ejecución de las actividades y metas asociadas al programa. • Participar de las actividades comunitarias y/o emergencia requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Sociologo | Región Metropolitana | pesos | $885.700 | $757.274 | Pago Mensual | 01-01-2023 | 30/04/2025 | No presenta documentación para pago | NO | NO | NO | NO | Enlace Enlace Enlace |
2025 | Febrero | Arcos Maturana; Grace Andrea | No asimilado a grado | • Apoyar el cumplimiento de los objetivos del programa. • Participar en las reuniones de planificación, evolución y atención según determine la jefatura del departamento. • Apoyo al seguimiento de los planes, programas o líneas de intervención en el territorio. • Atención y orientación permanente a las organizaciones, como también apoyo en la actualización de la información relacionada a los usuarios y organizaciones vinculadas al programa. • Recepcionar y derivar oportunamente a las redes pertinentes. • Ejecutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios, vinculados alas objetivos del programa. • Difundir a la comunidad información sobre las características y beneficios del programa. • Apoyar en la generación de agenda territorial de las diversas áreas del programa y coordinación intersectorial. • Apoyo en postulación a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central. • Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. • Apoyo en la ejecución de las actividades y metas asociadas al programa. • Participar de las actividades comunitarias y/op de emergencias requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Región Metropolitana | pesos | Pago Mensual | 30/04/2025 | No presenta documentación para pago | NO | NO | NO | NO | |||||
2025 | Febrero | Argomedo Cortes; Myriam Del Carmen | No asimilado a grado | • Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de proyectos de construcción de obras nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. • Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas. • Visitas a terreno, realización de levantamientos y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. • Gestionar la tramitación de documentos y planos ante entidades reguladoras como DOM, Aguas Andinas, Enel y SEC, para la obtención de permisos y autorizaciones necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda. • Participar en la programación de actividades técnico-administrativas, en reuniones de coordinación y comisiones de trabajo interdepartamentales. | Arquitecto | Región Metropolitana | pesos | $1.622.472 | $1.387.214 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Arruez Soto; Ariel | No asimilado a grado | • Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de proyectos de construcción de obras nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. • Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas. • Visitas a terreno, realización de levantamientos y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. • Gestionar la tramitación de documentos y planos ante entidades reguladoras como DOM, Aguas Andinas, Enel y SEC, para la obtención de permisos y autorizaciones necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda. • Participar en la programación de actividades técnico-administrativas, en reuniones de coordinación y comisiones de trabajo interdepartamentales. | Constructor Civil | Región Metropolitana | pesos | $1.399.806 | $1.196.834 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Astete Cid; Maryorie Del Carmen | No asimilado a grado | • Recoger información y desarrollar actividades para la formulación de los proyectos. • Difundir las políticas estatales y comunales vigentes en el ámbito habitacional y apoyar los procesos de organización para la postulación en la comunidad. • Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los postulantes a los distintos programas de subsidios vigentes. • Asesorar antes, durante y después del proceso de postulación a los comités de vivienda organizados de la comuna. • Participar en la programación de actividades técnico administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de trabajo. | Trabajador Social | Región Metropolitana | pesos | $1.168.180 | $998.794 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Avendaño Bilbao; Carolina Andrea | No asimilado a grado | • Atención permanente a las organizaciones sociales y/o vecinos que requieran información y gestiones propias del Departamento de Seguridad Comunitaria en temas relacionados con materias específicas de Seguridad. • Promoción permanente de los distintos canales de formas de denunciar que existen en la actualidad a los vecinos y vecinas de la comuna. • Realizar labores de vinculación con la comunidad a través de reuniones o charlas en el territorio a fin de realizar un levantamiento de necesidades e inquietudes. • Realizar los registros al día de las atenciones de vecinos y vecinas que son atendidos por materias de seguridad. | Egresado de Filosofía | Región Metropolitana | pesos | $1.095.500 | $936.653 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | No presenta documentación para pago | NO | NO | NO | NO | Enlace Enlace |
2025 | Febrero | Barra Nuñez; Julio Eduardo | No asimilado a grado | • Participar en actividades vinculadas al territorio. • Favorecer la convivencia entre organizaciones de la comuna. • Participación en actividades sociales en beneficio a la comunidad. • Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la prestación del servicio. • Participar de las actividades comunitarias y/o emergencias requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario | Educación Media | Región Metropolitana | pesos | $869.694 | $743.588 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Barranza Cortes; Nubia De Jesus | No asimilado a grado | • Apoyar el cumplimiento de los objetivos del programa. • Participar en las reuniones de planificación, evaluación y atención según determine jefatura. • Apoyar en la planificación del Centro diurno de tránsito a la vida independiente, dirigidos a los vecinos y vecinas en situación de discapacidad, sus cuidadores y la comunidad vinculados a los objetivos del programa. • Gestionar y ejecutar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento del Centro Diurno de tránsito a la vida independiente. • Ejecutar talleres de lengua de señas para vecinos de Recoleta. • Participar de la ejecución de talleres, supervisando que se cumplan los principios y objetivos del programa. • Difundir a la comunidad información sobre las características y beneficios del programa y del Centro diurno de tránsito a la vida independiente. • Participar en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa e institución. • Apoyar en la ejecución de las actividades y metas asociadas a la inclusión social de vecinos y vecinas de Recoleta, en situación de discapacidad y sus cuidadores en la comunidad. • Participar de las actividades y tareas requeridas por la Direccion de Desarrollo Comunitario. • Participar de las actividades comunitarias y/o de emergencia requeridas por la Direccion de Desarrollo Comunitario. | Profesor | Región Metropolitana | pesos | $600.000 | $513.000 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Becerra Diaz; Jovita Andrea | No asimilado a grado | 1. Apoyar el cumplimietno de los objetivos del programa. 2. Participar en las reuniones de planificacion, evaluacion y atencion según determine la jefatura del Departamento. 3. Apoyo al seguimiento de los planes, programas o linesas de intervencion en el territorio. 4. Atencion y orientacion permanente a las organizaciones del, como tambien apoyo en la actualizacion de informacion realcionada a los usuarios y organizaciones vinculadas al programa. 5. Recepcionar y derivar oportunamente a las redes pertinentes. 6. Ejecutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios, vinculados a los objetivos del programa. 7. Difundir a la comunidad informacion sobre las caracteristicas y beneficios del programa. 8. Apoyar en la generacion de agenda territorial de las diversas areas del programa y coordinacion intersectorial. 9. Apoyo en postulacion a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central. 10. Participacion en jornadas de capacitacion que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. 11. Apoyo en la ejecucion de las actividades y metas asociadas al programa. 12. Participar de las actividadescomunitarias y/o emergencia requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Asistente Social | Región Metropolitana | pesos | $1.146.200 | $980.001 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Becher Belmar; Cristina Beatriz | No asimilado a grado | • Diseñar y apoyar en la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas del • programa. • Apoyar en todas las actividades asociadas al quehacer diario de los centros temporales para la superación (CTS) y desarrollar gestiones necesarias para cumplir metas e indicadores. • Aplicar el instrumento de caracterización y definir un plan de trabajo co-construido con familias residentes e individuales. • Coordinar la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos personales y familiares de los/as residentes, en conjunto con el equipo del dispositivo. • Articulación con redes de atención con los establecimientos internos, entidades públicas y privadas para la atención de la temática del programa. • Otorgar orientación y contención emocional en situaciones de demanda espontanea, a las familias residentes y a referentes significativos, ya sea de manera grupal como individual. • Apoyo en la postulación de proyectos con fondos municipales y/o del gobierno central. • Participar de las actividades comunitarias y/o de emergencia requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Educadora De Parvulo | Región Metropolitana | pesos | $1.304.167 | $1.115.063 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Berrios Diaz; Leonardo Vladimir | No asimilado a grado | • Atender e inscribir en BNE, publicación de ofertas de empleo, recepcionar ofertas de trabajo y derivar usuarios a ofertas de empleo. • Confección de estadísticas diaria, mensual y anual de usuarios inscritos, colocados, tiempo de permanencia y calidad de empleo. • Colaborar en actividades en terreno relacionadas con el programa. • Atención de público para intermediación laboral. • Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. • Apoyo en la ejecución de las actividades y metas asociadas al programa. • Participación en actividades municipales y apoyo en las tareas encomendadas por la DIDECO. • Participar de las actividades comunitarias y/o de emergencia requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Tecnico Social | Región Metropolitana | pesos | $809.644 | $692.246 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Cabezas Flores ; Luis Antonio | No asimilado a grado | Visita en terreno para el levantamiento de solicitudes de los dirigentes sociales, organizaciones y vecinos. - Trabajo en terreno Trabajar simultáneamente en apoyo al profesional en materias del programa. - Participar de las actividades y tareas requeridas por la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato. - Apoyo en las actividades en el territorio como: Municipio en tu barrio, Municipio cerca de ti y otros. - Intervenciones interactivas con animales | Media Completa | Región Metropolitana | pesos | $885.700 | $757.274 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Caceres Troncoso; Viviana Alejandra | No asimilado a grado | • Profesional especializado/a en masoterapia para las personas mayores de la comuna con el fin de velar por el bienestar físico y terapéutico a través de masajes y técnicas que permitan el alivio de dolencias propias de la edad. • Llevar registro de participación en actividades ya sea en planilla o en documento físico que avale la prestación del servicio. • Participar de las actividades comunitarias y/o emergencias requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario | Naturopata | Región Metropolitana | pesos | $566.064 | $483.985 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Caceres Riffo; Lucas | No asimilado a grado | • Diagnosticar e intervenir patologías en lenguaje, audición, voz y deglución en personas mayores de la comuna. • Desarrollar e intervenir planes de trabajo para tratar personas mayores que sufren secuelas neurológicas ocasionadas por un accidente cerebro vascular. • Llevar registro de las intervenciones realizadas a las personas mayores de la comuna. • Participar en las reuniones de planificación, evaluación y atención según determine la jefatura del departamento. • Apoyar el seguimiento a los planes, programas o líneas de intervención. • Hacer derivaciones oportunas a las redes pertinentes de acuerdo a los casos atendidos. • Ejecutar plan de trabajo dirigidos a los usuarios vinculados a los objetivos del programa. • Difundir a la comunidad información sobre las características y beneficios del programa. • Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. • Apoyo en la ejecución de las actividades y metas asociadas al programa. • Participar de las actividades comunitarias y/o emergencias requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Fonoaudiologo | Región Metropolitana | pesos | $920.112 | $786.696 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Cadiz Aguilera; Camila Ignacia | No asimilado a grado | 1. Diseñar y ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa. 2. Apoyar en los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población y a las organizaciones de la comuna. 3. Participación en reuniones del departamento enfocadas el desarrollo territorial y acciones propias del departamento. 4. Articulación con redes de atención con los establecimientos internos, entidades públicas y privadas para la atención de la temática del programa. 5. Atención de público que requiera información y gestiones propias del programa, visitas en terreno para el apoyo permanente a las organizaciones de la comuna. 6. Orientas sobre la obtención de beneficios otorgados por entidades públicas y privadas a usuarios del programa. 7. Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan en desarrollo del programa e institucional. 8. Apoyo en la ejecución de las actividades y metas asociadas al programa. 9. Postulación a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central. 10. Participar de las actividades comunitarias y/o emergencias requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Asistente Social | Región Metropolitana | pesos | $1.042.000 | $890.910 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Campos Jerez; Maria Jose | No asimilado a grado | • Realizar atención médica primaria de caninos y felinos, pudiendo realizar los tratamientos de forma ambulatoria, cuando el caso lo amerite. • Vacunación de caninos y felinos (vacuna antirrábica, séxtuple, triple felina). • Controles post quirúrgicos de cirugías realizadas por el municipio. • Ejecución de operativos veterinarios de vacunación antirrábica, implantación de microchip u otro, pudiendo realizarse en jornada ordinaria o extraordinaria de trabajo. • Apoyar en labores quirúrgicas cuando se requiera. • Realizar educación en Tenencia Responsable de Mascotas en las actividades antes mencionadas y apoyo en fiscalización. • Realizar rendición mensual de las actividades del consultorio veterinario y actividades tales como operativos en terreno. | Veterinario | Región Metropolitana | pesos | $1.354.600 | $1.158.183 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observacion | NO | NO | NO | NO | Enlace Enlace |
2025 | Febrero | Campos Peña; Ricardo Antonio | No asimilado a grado | • Apoyar la implementación del Programa de Recuperación de Barrios (P.R.B.) en los territorios en que éste se desarrolle. • Mantener al día las Rendiciones de Gastos respecto de fondos externos que financien la operación y las obras del Programa de Recuperación de Barrios. • Apalancar a los equipos del P.R.B. y municipales en el proceso de licitaciones que sean pertinentes para el cumplimiento del Plan de Gestión de Obras. • Liderar el proceso de postulación al llamado a concurso para el Programa de Recuperación de Barrios o alguno de características similares. | Pago mes de Enero (regulariza contrato) | Enlace Enlace | ||||||||||||
2025 | Febrero | Carrasco Ulloa; Ignacio Alonso | No asimilado a grado | • Apoyo en la coordinación de las actividades y servicio que requiera la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato. • Apoyo en el desarrollo de talleres y capacitaciones a los diferentes actores territoriales. • Apoyo y asesoría permanente a los usuarios del programa que permita avanzar en la organización social hacia una buena gestión Humano, Animal y Ambiental dentro de la comuna. • Apoyo en la elaboración de estrategias de educación y difusión en torno a la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales. • Apoyo en las actividades en el territorio como: Municipio en tu barrio, Municipio cerca de ti y otros. • Asesoría profesional, promoción, difusión, organización o ejecución de programas específicos de apoyo a la comunidad tales como: cursos, talleres, eventos y actividades en general. • Asesoría en la creación de capacitaciones pedagógicas dirigidas a establecimientos educacionales de la comuna. | Profesor De Educacion Media En Matematica | Región Metropolitana | pesos | $1.317.471 | $1.126.438 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Pago enero y febrero | NO | NO | NO | NO | Enlace Enlace Enlace |
2025 | Febrero | Carrillo Daza; Roberto | No asimilado a grado | • Ejecutar las obras conforme a su experiencia, especialidad y/o calificación en obras, referidas a obras de carpintería, pinturas, soldaduras, instalaciones domiciliarias, pavimentos, estructuras livianas, hojalateros, terminaciones, aseo, y otras necesarias para el programa. | Región Metropolitana | pesos | $1.000.507 | $855.433 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace | |
2025 | Febrero | Carvajal Lizana; Nicolas David | No asimilado a grado | • Colaborar en la elaboración de diagnóstico en relación a temáticas del programa. • Liderar el equipo de trabajo a nivel técnico, operativo y administrativo. • Diseñar y ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa. • Apoyo en la Implementación del programa a nivel local en sus diferentes etapas (planificación, ejecución, seguimiento y evaluación). • Gestionar con departamentos municipales, medidas y acciones que permitan mejorar la gestión del programa, mantener informadas a las jefaturas y autoridades del municipio sobre el programa para gestionar apoyos, recursos etc. • Otorgar información y orientación oportuna, pertinente y adecuada a la comunidad. • Hacer seguimiento de la documentación administrativa del programa. • Realizar Informes que se solicitan para la implementación del programa. • Participar en reuniones del departamento enfocadas al desarrollo territorial y acciones propias del departamento. • Articulación con redes de atención con los establecimientos internos, entidades públicas y privadas para la atención de la temática del programa. • Atención de público que requiera información y gestiones propias del programa, visitas en terreno para el apoyo permanente a las organizaciones de la comuna. • Reemplazo en caso de ausencia de algún coordinador de los dispositivos, por fuerza mayor, debidamente justificada, o si este se encontrase impedido de realizar sus tareas habituales. • Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. • Postulación a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central. • Participar de las actividades comunitarias y/o emergencia requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario | Pedagogia En Educacion Artistica En Enseñanza Basica Y Media | Región Metropolitana | pesos | $1.610.083 | $1.376.621 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO |
Enlace Enlace |
2025 | Febrero | Castro Olivares; Victoria | No asimilado a grado | • Organización, control y archivo de la documentación relacionada con las acciones y proyectos desarrollados por la inmobiliaria social, asegurando el cumplimiento de los procedimientos administrativos y normativos establecidos. • Asistencia y resolución de consultas tanto presenciales como telefónicas. • Proyectar y registrar las operaciones contables relacionadas con cobros de AT, garantizando la correcta integración de datos financieros. Además, de la preparación detallada de reportes de ingresos y egresos, para asegurar la transparencia y el control adecuado. • Participar en la programación de actividades técnico-administrativas, en reuniones de coordinación y comisiones de trabajo interdepartamentales. | Tecnico En Trabajo Social | Región Metropolitana | pesos | $1.257.258 | $1.074.956 | Pago Mensual | 10/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Catalan Padilla; Alexandra Paulette | No asimilado a grado | Realizar recepción de llamadas de emergencia y realizar la derivación a las instituciones competentes (Bomberos, Carabineros, PDI, Municipalidad. Etc.) - Realizar Recepción de llamados de vecino o vecina que necesite orientación de algún servicio municipal para ser derivado donde corresponda. - Llevar en algún sistema computacional la recepción de las llamadas y realizar el seguimiento de los resultados. - Generar la comunicación radial con los distintos equipos Municipales desplegados en terreno. - Llevar estadística mensual y generar reporte de los llamados recibidos y su respuesta. | Media Completa | Región Metropolitana | pesos | $750.000 | $641.250 | Pago Mensual | 01/02/2025 | 30/04/2025 | No presenta documentación para pago | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Ceberio Ortuzar; Cristobal Andres | No asimilado a grado | • Servicio de apoyo en interpretación. • Acompañamiento a los usuarios de la comuna que requieran servicios de interpretación. • Facilitar la comunicación en la red municipal en beneficio a los vecinos de la comuna. • Apoyo en talleres en lengua de señas. • Participar en las reuniones de planificación, evaluación y atención según determine la jefatura del departamento. • Apoyo al seguimiento de los planes, programas o líneas de intervención en el territorio. • Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa e institucional. • Participar de las actividades comunitarias y/o de emergencia requeridas por la Direccion de Desarrollo Comunitario. | Interprete De Lengua De Señas | Región Metropolitana | pesos | $1.100.000 | $940.500 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO |
Enlace Enlace |
2025 | Febrero | Chavez Sepulveda; Victor Marcelo | No asimilado a grado | • Diseñar y ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa. • Liderar el equipo de trabajo del programa a nivel técnico, operativo, financiero y administrativo. • Apoyar en los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a los usuarios y usuarias del programa PAF. • Participar en reuniones del departamento enfocadas al desarrollo territorial y acciones propias del departamento. • Atención de público que requiera información y gestiones propias del programa, visitas en terreno para el apoyo permanente a las organizaciones de la comuna. • Orientar sobre la obtención de beneficios otorgados por las entidades públicas y privadas a usuarios del programa. • Articulación con redes de la Dideco y otras direcciones municipales para derivar casos a usuarios/as, cuidadores/as o familiares directos de los vecinos/as partes del programa. • Articulación con entidades públicas y/o privadas en vía de encontrar soluciones a las problemáticas en la atención de casos que escapan del ámbito municipal. • Participación en jornadas de capacitación que fortalezcan el desarrollo del programa institucional. • Apoyo en la ejecución de las actividades y metas asociadas al programa. • Postulación a proyectos con fondos municipales y/o del Gobierno Central. • Participar de las actividades comunitarias y/o de emergencia requeridas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. | Trabajador Social | Región Metropolitana | pesos | $1.563.000 | $1.336.365 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO | Enlace |
2025 | Febrero | Cofre Rioseco; Kevin Alberto | No asimilado a grado | • Ejecutar las obras conforme a su experiencia, especialidad y/o calificación en obras, referidas a obras de carpintería, pinturas, pavimentos, estructuras livianas, hojalateros, terminaciones, aseo y otras necesarias para el programa. | Pago mes de Enero (por reconoce) | |||||||||||||
2025 | Febrero | Cofre Rioseco; Nicol Beatriz | No asimilado a grado | • Ejecutar las obras conforme a su experiencia, especialidad y/o calificación en obras, referidas a obras de carpintería, pinturas, soldaduras, instalaciones domiciliarias, pavimentos, estructuras livianas, hojalateros, terminaciones, aseo, y otras necesarias para el programa | Enseñanza Basica Completa | Región Metropolitana | pesos | $1.042.528 | $891.361 | Pago Mensual | 01/01/2025 | 30/06/2025 | Sin Observación | NO | NO | NO | NO |
Enlace Enlace |
